为全面落实立德树人根本任务,加强教学管理,完善教学质量监控与保障体系客观、深入地了解学院教学动态,及时发现并解决教学工作中的实际问题,不断提高教学质量和办学水平,院领导、教务办深入一线对10-12周进行了教学巡查,结合学生信息员信息反馈,现将情况通报如下:
课堂教学情况
1.课堂教学状况良好:
 
  
   
    | 授课教师 | 授课班级 | 课程名称 | 
   
    | 吴智 | 材料2103 | 无机非金属材料工艺学A | 
   
    | 陈洋 | 材料2203 | 材料科学基础 | 
   
    | 吴锦杨 | 复材2101 | 符合材料计算机辅助设计 | 
   
    | 熊鑫 | 材料2102 | 无机非金属材料工艺学实验 | 
   
    | 唐明华 | 能源2201、材物2202 | 材料热处理原理及工艺 | 
   
    | 杜付明 | 材物2101、材物2102 | 新能源概论 | 
  
 
 
2.课堂教学存在问题:
 
  
   
    | 班级 | 课程名称 | 教学情况 | 
   
    | 金材2101、金材2102 | 材料热处理原理及工艺 | 9名学生缺勤 | 
   
    | 材料2201 | 材料工程基础 | 4人玩手机 | 
   
    | 材料2202、材料2201 | 材料科学基础 | 后排大部分学生玩手机、1人睡觉 | 
   
    | 材料2102、材料2101 | 材料专业英语 | 3人玩手机 | 
   
    | 高材2202、材物2201 | 高分子化学 | 4人玩手机 | 
   
    | 复材2202、复材2201 | 材料安全与环保 | 有两名学生用平板看球赛 | 
  
 
 
本次教风、学风督查结果,反映了学院师生的优点和不足。学院将对存在的问题及时采取措施,进一步加强学院教风、学风建设,提高教育教学质量,为培养高素质人才贡献力量。
                                            材料科学与工程学院
                                                                                                                                              2024年5月13日