为全面落实立德树人根本任务,加强教学管理,完善教学质量监控与保障体系客观、深入地了解学院教学动态,及时发现并解决教学工作中的实际问题,不断提高教学质量和办学水平,院领导、教务办深入一线对14-16周进行了教学巡查,结合学生信息员信息反馈,现将情况通报如下:
 一、教风督查情况
 
  
   
    
     | 日期 | 授课教师 | 授课班级 | 课程名称 | 授课地点 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 课堂秩序 | 
    
     | 5.21 | 方建辉 | 能源2303班 | 材料科学与工程实验 | 1409-2 | 19 | 19 | 100% | 实验内容不充实、不饱满 | 
    
     | 5.21 | 李文军 | 高材[2201-2202]班 | 聚合物加工工程[理论学时] | 1504(多媒体) | 78 | 69 | 88% | 少数学生玩手机 | 
    
     | 5.21 | 汪新衡 | 复材[2201-2202]班 | 材料制备技术[理论学时] | 1511(多媒体) | 86 | 73 | 85% | 玩手机人很多,PPT不够简洁 | 
    
     | 5.21 | 张涛 | 材料2203班 | 无机非金属材料热工设备[理论学时] | 1410(智慧教室) | 40 | 40 | 100% | 部分学生玩手机 | 
    
     | 5.21 | 陈继伟, | 能源2302班 | 材料科学基础[理论学时] | 1508(多媒体) | 36 | 36 | 100% | 离扩音器太近、声音不清晰。秩序良好 | 
    
     | 5.22 | 李艳花,董瑞 | 能源2301班 | 应用电化学基础[理论学时] | 1406(智慧教室) | 36 | 35 | 97% | 后排个别学生玩手机 | 
    
     | 5.22 | 岳都元 | 材料[2403-2404]班 | 大学化学[理论学时] | 1508(多媒体) | 72 | 70 | 97% | 后排个别学生玩手机 | 
    
     | 5.22 | 熊鑫 | 材料2203班 | 陶瓷工艺学实验 | 1417 | 13 | 13 | 100% | 正常 | 
    
     | 5.22 | 朱科 | 能源[2201-2202]班 | 节能环保玻璃与镀膜技术[理论学时] | 1504(多媒体) | 76 | 75 | 99% | 后排个别学生玩手机 | 
    
     | 5.27 | 岳都元 | 材料[2403-2404]班 | 大学化学[理论学时] | 1508(多媒体) | 72 | 70 | 97% | 正常 | 
    
     | 5.27 | 桑建权 | 材科[2301-2303]班 | 传输原理[理论学时] | 1504(多媒体) | 101 | 83 | 82% | 正常 | 
    
     | 5.27 | 胡舒婷 | 能源2303班 | 材料科学基础[理论学时] | 1406(智慧教室) | 37 | 35 | 95% | 良好 | 
    
     | 5.27 | 姜鹏程 | 材料2203班 | 陶瓷工艺学[理论学时] | 1511(多媒体) | 40 | 40 | 100% | 正常 | 
    
     | 5.30 | 侯伟 | 材料2201班 | 水泥与混凝土工艺学[理论学时] | 1406(智慧教室) | 41 | 29 | 71% | 良好 | 
    
     | 5.30 | 孙龙凤 | 高材[2201-2202]班 | 聚合物基复合材料工程[理论学时] | 1510A(多媒体) | 78 | 63 | 81% | 多人玩手机 | 
    
     | 5.30 | 桑建权 | 材科[2301-2303]班 | 传输原理[理论学时] | 1504(多媒体) | 101 | 66 | 65% | 多人玩手机 | 
    
     | 5.30 | 李宁 | 复材2201班 | 工程材料学[理论学时] | 1514(多媒体) | 48 | 40 | 83% | 良好 | 
    
     | 5.30 | 欧丽娟 | 材科[2402-2403]班 | 大学化学[理论学时] | 1511(多媒体) | 75 | 64 | 85% | 正常 | 
    
     | 6.6 | 孙龙凤 | 高材2203班 | 聚合物基复合材料工程[理论学时] | 1504(多媒体) | 37 | 32 | 86% | 良好 | 
    
     | 6.6 | 汤惠东 | 材料2203班 | 材料工厂工艺设计概论[理论学时] | 1406(智慧教室) | 40 | 35 | 88% | 良好 | 
    
     | 6.6 | 李艳花,董瑞 | 能源2302班 | 应用电化学基础[理论学时] | 1506(多媒体) | 36 | 35 | 97% | 良好 | 
    
     | 6.6 | 刘开建 | 材料2404班 | 大学化学实验 | 1204 | 19 | 16 | 84% | 中途擅自离开教室 | 
   
  
  
  
 二、学风督查情况
 第14-16周缺勤名单如下:
 
  
   
    
     | 班级 | 第14-16周 | 
    
     | 材料2401 | 刘卓2次,刘昊2次,熊星1次 | 
    
     | 材料2402 | 孙研2次,马瑞杰1次,戴绍亨1次,许锡铮1次,刘畅2次,艾也兵1次,周筱粤1次,付俊5次,毛俊凯1次,徐安泽2次隋梓苑1次,钟海瑞1次 | 
    
     | 材科2401 | 刘振郡1次,唐耿佳1次,郑叶1次,周伟1次 | 
    
     | 材科2402 | 伍俊翰1次,蔡海俊1次,王文瑶1次,汤明康1次,刘雪晴2次,鹿浚皓2次,武航宇3次,李雅婷1次,王强1次,曾国盛1次 | 
    
     | 材科2403 | 刘勤1次,周子龙1次,华雅莉1次,伍丽文1次,何江豪1次,王漫露1次,许思忆1次,杨灿1次 | 
    
     | 能源2401 | 肖兴旺1次 | 
    
     | 能源2403 | 杨涵宇2次 | 
    
     | 高材2402 | 吴仁旺2次,彭文烁1次,李占龙1次,侯润哲1次,覃涛1次,晋星2次,朱俊涵1次 | 
    
     | 高材2403 | 陈坤1次,李宁1次 | 
    
     | 材料2301 | 瞿慧弈2次 | 
    
     | 材科2301 | 曾晗烨2次,刘诗瑶2次,阳金琳1次,王晶1次,唐琪铭1次 | 
    
     | 能源2201 | 廖何萍1次,罗伊可2次,李雨田1次,罗伊可1次,夏新安1次,吴越1次 | 
    
     | 高材2202 | 廖轩3次,陈政定2次,龙浩南2次,王蕴钰1次,汤浩1次,杨学明1次,方杰锋1次,杨钰兴1次,廖志明1次 | 
    
     | 高材2203 | 方子豪3次,蒋国成2次,李诗伟4次,张津铭1次,陈伟鹏2次,尹博帷2次,易凯1次,欧阳杨1次,陈峥1次 | 
    
     | 复材2201 | 刘俊哲1次,胡涛1次,曹天龙1次 | 
   
  
  
 本次教风、学风督查结果,反映了学院师生的优点和不足。学院将对存在的问题及时采取措施,进一步加强学院教风、学风建设,提高教育教学质量,为培养高素质人才贡献力量。
 材料科学与工程学院
 2025年6月11日