| 类别 | 项目名称 | 学分评定主要观测点及标准 | 
| 1.思想道德素质 | 1.1公益活动 | 参加校内外各类公益活动满16小时记1学分,累计最高2学分;参加献血活动每次记0.5学分,累计最高1学分。参加志愿服务,被评为校级优秀志愿者加1学分。被评为院级优秀志愿者加0.5学分。(院校级不累计加分,只取最高分,累计不超过2分) | 
| 1.2社会实践与社会调查 | 参加学校组织的“三下乡”等社会实践活动,记1学分/人次; 并被评为校级优秀社会实践团队,记2学分/人次; 并被评为市级及以上优秀社会实践团队,记4学分/人次(同类活动不累计加分,只取最高分) | 
| 假期参加社会调查,所撰写的调查报告不少于2000字,考核、评阅合格者1篇记1学分,累计最高4学分。(上交调查报告申报素质学分者,必须满足首先完成了思想政治理论课实践部分之后,另外进行的社会调查,并撰写调查报告等材料的条件,才能申请此类学分,且累计最高为4学分。) | 
| 1.3思想理论水平及荣誉 | 积极参加思想政治理论学习及实践,该学年成为入党积极分子加1学分,成为预备党员加1.5学分;省级个人荣誉每项加4学分,市级个人荣誉每项加3学分;荣获校级荣誉(校级三好学生、校级优秀干部、校级优秀团员、校级优秀团干、优秀学生信息员、优秀先进个人等,每项加2学分;院级优秀团员、院级优秀团干、院级优秀工作者等每项加1学分;本学年某个集体单位(支部、班级、寝室等)获省级优秀集体、校级优秀集体、院级优秀集体,集体成员分别加分3学分、2学分、1学分。(以盖章的荣誉证书及证明为基准,去年校级评优评先中评选的三好学生,优秀学生干部等不能加分,院级优秀工作者加分累计不超过3学分,校级优秀工作者加分累计不超过6学分。) | 
|           2.科技文化素质   | 2.1学科专业竞赛 | 2.1.1参加各级各类学科专业竞赛获奖 | 国家级 |     国家专利申请成功或国家立项;国家级学术科目竞赛(说明:在首都等地方参赛并获得国家某机构盖章证书) | 一等奖 | 9学分 | 
| 二等奖 | 7学分 | 
| 三等奖 | 6学分 | 
| 参与奖/优胜奖 | 4学分 | 
| 省部级   |     省级专利申请成功或省级立项;省级学术科目竞赛(说明:在省会等地方参赛并获得省某机构盖章证书) | 一等奖 | 7学分 | 
| 二等奖 |       5学分 | 
| 三等奖 | 4学分 | 
| 参与奖/优胜奖 | 2学分 | 
| 市厅级 | 市级专利申请成功或省级立项;市级学术科目竞赛(说明:在市参赛并获得市某机构盖章证书) | 一等奖 | 5学分 | 
| 二等奖 | 3学分 | 
| 三等奖 | 2学分 | 
| 参与奖/优胜奖 | 1学分 | 
|   |   | 注:参与奖不是参加了比赛就有参与奖,是进入复赛或决赛后颁发的参与奖或优胜奖荣誉证书;(同类活动只取最高分,不累计加分)  | 
| 参加学校组织的省级及以上学科竞赛培训班,培训时间在64学时以上且提供证明材料,记2学分/人次。累计最高2学分 | 
| 2.2科研创新 | 2.2.1稿件/作品发表 |     在湖南工学院报、学校主页《湖工新闻》和《系部动态》等栏目发表文章或作品,每篇记1学分(工作职能之内不加分); 在校广播站发表文章或作品,每篇记2学分。(工作职能之内不加分)(协助完成论文者可加分如下:在湖南工学院报、学校主页《湖工新闻》和《系部动态》等栏目发表文章或作品,第一作者记2学分,第二作者记1学分;广播站等较为普通、不涉及高级学术知识的,提倡个人完成,仅记第一作者。在国家级专业期刊上发表相关学术论文的第一作者记5学分,第二作者记3学分。累计最高5学分。)在省级专业刊物上发表相关学术论文的第一作者记3分,第二作者记2分,        累计最高4学分。以上仅记第一作者。 | 
| 2.2.2论文/ 作品发表 | 在国内外公开发行的刊物上发表论文或作品,每人每篇记5学分;在省级及以上学术会议上交流论文或作品,每人每篇记4学分;在学校学报发表论文或作品,每人每篇记3学分。以上仅记第一作者。 | 
| 2.2.3协助教师参与科研 | 根据学生的参与程度及取得的科研成果,由课题负责教师提出,有成果证明或佐证材料者,每人记2学分。累计最高2学分 | 
| 3、身心素质 | 3.1文体竞赛与训练 | 3.1.1文体竞赛 | 校级文体活动(需较充分前期准备工作的活动) | 校级辩论赛(获奖基础上被评为优秀辩手者再加1分)、主持人大赛、校级歌手大赛、球类竞赛、校运会各类比赛(第一名为一等奖,第二至三名为二等奖,第四至六名为三等奖,第七至八名为优胜奖)等 | 一等奖 | 2学分 | 
| 二等奖 | 1.5学分 | 
| 三等奖 | 1学分 | 
| 参与/优胜奖 | 0.5学分 | 
| 院级文体活动,需较充分前期准备工作的活动。 | 辩论赛、百科知识竞赛、主持人大赛、寝室设计大赛(院级所有参与奖累计最高3学分) | 一等奖 | 1.5学分 | 
| 二等奖 | 1学分 | 
| 三等奖 | 0.5学分 | 
| 参与/优胜奖 | 0.5学分 | 
| 不需前期准备、以娱乐为主的校院活动、社团活动。 | 凡是盖有校、院级公章,但未被提及的娱乐性活动及志愿者等荣誉,如手机摄影大赛、跑男、湖工达人秀等。 其他为提及但经过认定的社团活动 | 一等奖 二等奖   | 1学分   | 
| 三等奖 优胜奖 |   0.5学分 | 
| 3.1.2体育训练 | 参加学校组织的省级及以上体育竞赛集训队,校运会太极拳表演或比赛、学院方阵队、国旗手、护校队等集训时间在32小时以上,并集训期间无迟到,每项加2学分。   | 
| 3.2专业社团 | 参加校各类文艺团体、礼仪队、模特队等,每学期训练16小时以上,经考核合格者,记1学分,每学年累计最高2学分。 | 
| 4.职业 素质 | 4.1资格证书 | 考取各类职业资格证书,每类记1.5学分(通过英语六级考试、国家计算机等级三级考试、教师资格证、会计从业资格证等)(说明:大学四年内,同种证书只记一次。如考试刷分不予给分,国家级计算机等级二级证书,英语四级证书不予加分。)   | 
| 4.2课外阅读 | 学生针对学校和各专业列出的课外阅读书目,根据自己的实际有选择性地阅读,每年列出读书计划(不少于5本),寒暑假结束后上交1份读书笔记(不少于2000字),经所在院(部)专业教研室(学生针对学校和各专业列出的课外阅读书目,根据自己的实际有选择性地阅读,每年列出读书计划(不少于5本),寒暑假结束后上交1份读书笔记(不少于2000字),经所在院(部)专业教研室审核认定后,每篇读书笔记记0.5学分,累计最高记1学分。)评阅合格后每篇记1学分。每学年累计最高1学分 | 
| 5.创新创业能力 | 5.1创新性 学习 | 大学生研究性学习与创新性实验项目、德育实践项目、科技创新项目立项或结题 | 省级 | 项目负责人 | 5学分 | 
| 参与成员 | 2学分 | 
| 校级 | 项目负责人 | 3学分 | 
| 参与成员 | 1学分 | 
| 院级 | 项目负责人 | 2学分 | 
| 参与成员 | 1学分 | 
| 说明:同一项目同时获得多次立项,只记最高项。同一时期多个项目立项,取最高级项目加分。 | 
| 5.2创业实践项目 | 进入各级大学生创业孵化园区的项目, 项目负责人记4学分,成员记2学分。 | 
| 6.其它项目 | 担任学生干部者,在工作有计划,措施落实,坚持为同学办实事,作风民主,能完成任务的基础上加分如下:本学年担任校团学会、院团总支委员会主席团、部长、副部长、班长、团支书、校学生信息员者,任职年限基础分为2分(根据任职情况酌情给分,评分不超过5分);前一年担任普通干部(干事等其他干部)此项任职年限基础分为1分(根据任职情况酌情给分,评分不超过3分)。(校、院干参考辅导员以及团总支学生会书记意见,得分取平均数。班干参考辅导员意见以及班主任两者意见,得分取平均数) 如任职多项,选取分高项。学生干部在考核中不称职或参加各项会议、活动无故缺勤3次以上者,不予加分。 | 
| 7.扣分项目 | 早晚自习缺勤一次扣0.5学分,上课缺勤一次扣1学分 上学院黄榜一次扣0.5学分,寝室上学校黄榜一次扣1学分  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |