| 纪检中心第九周早晚自习情况总结表 | 
|
| 班级 | 迟到名单及次数 | 早退名单及次数 | 缺到名单及次数 | 缺课名单及次数 | 请假名单及次数 | 平均出勤率 | 班长 | 班级排名 | 辅导员 | 
| 高材1601 | 李伟林(1)刘怀素(1)张倩(1)解千梅(1)邵樟(1) | 无 | 解千梅(1) | 无 | 肖沩乐(9)张璐(9)陈双(9)段淼(9)蒋寅魁(9)银浩(9)许涛(9)罗文灿(9)彭康俊(9)曾彬(9)袁震宇(9)邓根成(9)易振峰(9)邓师(1)张倩(1)黄峰(1)吴铖炜(1) | 52.6% | 易振锋 | 1 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 高材1602 | 黄子龙(2)刘童鑫(1)杨梓民(1) | 无 | 无 | 无 | 谭心玮(9)时青(9)胡文彬(9)胡飞辉(9)沈金程(9)廖益湘(9)文浩(9)谭刚(9)易程宏(9)陈磊(9)高强(9)张聪(9)田勇(9)卢子维(9)林汉强(9)黄华辉(9)唐勇其(9)覃洪(9)杨梓民(1) | 35.1% | 廖阔杰 | 6 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 高材1603 | 无 | 无 | 无 | 无 | 胡钰密(9)张梦丹(9)颜紫薇(9)李静(9)文翔(9)胡亮(9)何鹏(9)刘雅卓(9)李子业(9)张资赫(9)贺洋(9)刘延敏(9)谷承霖(9)刘振宇(9)崔瑞(9)陈威(9)张文(9)刘洋(1) | 50.00% | 刘雅卓 | 2 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 材料1601 | 何艳(3)林锶(2谈旭(1)桂梦瑶(1) | 无 | 蒋伟(1)彭森林(1)张贺新(1)张恩铭(1)汤念(1)董道宇 (1) | 无 | 唐艳春(9)唐雨晴(1)任莹(9)许玉林(1)林锶(1)王赛男(9)谈旭(1)何艳(1)桂梦瑶(1)赵曼丽(9)邓莹(9)刘柯瑶(9)曾佳琳(9)郑依晗(9)肖颖(9)洪桃李(3)卢博(9)黄坚强(9)葛子豪(9)吴佳玮(2)柳锦春(1)冯铁安(9)康杰(9)王祥远(1)孙浩(1)徐伟峰(9)潘嘉伟(1)邸睦然(1)徐益帆(9)陈虎(1)张魁(9)李聪(9)阳宝(9)龚颖(9) | 29.80% | 王祥远 | 7 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 材料1602 | 王林萍(1)孙湘豪(1)周俊(1)张国庆(1)张沛宇(1)祁海军(2)胡广(1) | 无 | 胡广(1)孙湘豪(1)祁海军(1) | 无 | 王林萍(3)苏小莲(9)朱唯(3)任洁瑜(9)张欣玉(2)张潇寒(9)罗富成(9)周宇强(9)刘涛(3)王维新(9)卫浩然(9)王宇(9)贺子峰(9)邱景贺(9)王文君(9)李志昂(9)李丹(1)伍望星(1)曾艳花(1)符斌(1)徐伟玲(1)周斯仪(2)周俊(1)张国庆(1)孙郭宝(1)宿军(1)程建强(1)马晓彬(1)邹明琛(1)蔡佳星(1)蒋丰(1)徐子峰(1)连伟(2)张沛宇(1)蒋东明(1)甘瑾(1)姚凯(2)任磊(2)彭清伟(1) | 17.60% | 徐万彬 | 10 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 化工1601 | 张智博(1) | 无 | 杨天运(1)尹嘉豪(1) | 无 | 黎际志(1)戴卓(1)陈奥妮(9)夏晓语(9)杨丽(9)彭娟(9)方锦(9)杜瑞(9)胡锦鸣(9)廖龙飞(9)张昭瑜(9)李绪杰(9)雷强(9)李光耀(9)杨洪才(9)王北江(9)李岸伟(9)刘鑫深(9)杨熹(9)刘文斌(9)谌贵章(9) | 38.40% | 魏臣阳 | 5 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 化工1602 | 无 | 无 | 全班缺勤(1) | 无 | 龙珍(9)包兰青(9)周玫瑰(9)胡雪平(9)张红艳(9)谢琳(9)李梦霞(9)罗宇型(9)章啸寅(9)薄恒(9)林孔阳(9)许正华(9)张添翼(9)李玉琪(9)陈明(9)宁志强(9)彭穗(9)潘?(9)王明涛(9)祁正鸿(9)唐靖雯(9)刘思倩(1) | 0.00% | 林孔阳 | 11 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 化工1603 | 无 | 无 | 无 | 无 | 郑翥轩(1)、钟晓翠(2)、朱瑜娟(1)、陈志雄(1)、唐德兴(1)、罗景扬(9)、李颖(9)、梁慧(9)、朱健(9)、邓海林(9)、叶恩星(9)、王鹏(9)、尹双全(9)、何瑾(9)、邓胜(9)、何驰(9)、朱建旭(9)、李凯轮(9)、刘洪铭(9)、郑旭(9)、李世泽(9)、胡康楠(9) | 40.50% | 欧乘风 | 4 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 化工1604 | 曾艳丽(1) | 无 | 曾艳丽(1)、何琳杰(1) | 无 | 谭艳娥(9)、贺明佳(4)、张雯(9)、秦旭贞(9)、戴函轩(9)、曾赛兰(9)、杨慧梁(9)、袁妮翠(9)、易凤(9)、王书杰(9)、徐洪勋(9)、何杰仁(9)、蔡兴俊(9)、周鑫(1)、叶鹏(9)、段昱轩(9)、任栋梁(9)、张伟(9)、吴任旭(9) | 44.7%% | 周鑫 | 3 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 复材1601 | 吕展丞(2)、王丹成(2)、刘连康(2)、陈锋枫(2)、段榕桓(1)、张子凡(1)、李洪柱(1)、王彬(1)、王松(1) | 无 | 张子凡(1)、晏依俊(1)、李宜铭(2)、 | 无 | 朱蔚林(2)、李宜铭(1)、周伟(2)、陈锋枫(2)、金倩(9)、周迪(9)、龚帼金(9)、周红(9)、钟璇(9)、王金秋(9)、单赛男(9)、彭彬(9)、文叶龙(9)、李宗宇(9)、瞿俊杰(9)、郭凯(9)、罗琦(9)、马南川(9)、邹政(9)、沈威(9)、谢洵(1)、晏依俊(1)、段榕桓(1)、王丹成(1)、刘薛斌(1)、朱智强(1)、李洪柱(1)、王松(1) | 27% | 沈威 | 9 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
| 复材1602 | 熊涛(1)、聂锦涛(1)、谢程滨(1)、尹志勇(1)、王巨伟(1) | 无 | 吕梁玉(1)、施索(1)、刘明(1)、胡凡(1) | 无 | 侯素芳(1)、薛灿(1)、邓巧(1)、熊涛(1)、邓宇岷(5)、刘明(1)、王舒婷(9)、黄子夏(9)、李倩(9)、朱义文(9)、刘海涛(9)、王懿仁(9)、青博文(9)、高昌盛(9)、陈聂(9)、安智涛(9)、杨郑涛(9)、陈洁(9)、石屿(9)、王港荣(9)、黄敏(9)、王巨伟(4)、宁致用(9)、付尧(9)、吕梁玉(1)、胡凡(1) | 28.50% | 高昌盛 | 8 | 李鹏翔老师 | 
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:每一个早自习相当于1个课时,每一个晚自习相当于2个课时,每迟到或早退3次相当于缺勤1个课时。 | 学院盖章 | 
| 因参加校、院各项活动需请假者必须在活动前找老师或部门负责人签假条,事后请假无效,按缺勤处理。 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |