学校主页
 您现在的位置: 本站首页 > 教学科研 > 教学管理 > 正文
2016-2017年第一学期第四周教学管理登记表
浏览数:次 发布时间:2016-10-03 打印本页

  节次 教室   教师 课程 上课周次   班级 应到人数 实到人数  到课率 课堂纪律 异常情况   备注
1-2节 1604(多媒体) 娄晓明 信息探索与利用 1-8周 材料1302-3 35 32 91.40 良好
1602(多媒体) 谭茜 聚合物合成工艺设计 1-12周 高材1301-3 37 35 94.60 良好
6301(录播室) 刘宏伟 胶黏剂生产原理与技术 12-17周 化工1301-2 38 35 91.90 良好
1603(多媒体) 李昶红 化工原理2 1-12周 化工1303-4 37 34 91.90 良好
1513(多媒体) 罗建新 高分子化学 1-14周 高材1403 37 35 94.60 良好
1512(多媒体) 王津津 化工制图与cad 1-14周 化工1401-2 38 36 94.70 良好
4612 李爱阳 物理化学2 1-10周 化工1403-4 39 38 94.70 良好
1511(多媒体) 郝迪 分析化学 5-16周 材料1501 34 32 94.10 良好
3-4节 1602(多媒体) 袁龙华 粉体工程学 1-8周 材料1301-3 38 35 92.10 良好
1406(多媒体) 蒋美丽 塑料配方技术与助剂 2-9周 高材1301-3 38 35 92.10 良好
1604(多媒体) 唐新德 化工原理2 1-12周 化工1301-2 39 37 94.90 良好
1511(多媒体) 李来丙 化学反应工程 1-12周 化工1303-4 40 38 95 良好
4612 李爱阳 物理化学2 1-10周 化工1301-2 39 38 97.40 良好
4413(多媒体) 王桂良 机械设计基础 1-12周 材料卓越1401 30 30 100 优秀
5-6节 1512(多媒体) 赵洪 信息探索与利用 1-8周 材料1301 36 34 94.40 良好
1602(多媒体) 颜娇娇 高分子合成新技术 1-8周 高材1301-3 37 35 94.60 良好
2504(录播室) 罗建新 高分子化学 1-14周 高材1401-2 37 35 94.60 良好
4612 李爱阳 物理化学 1-16周 高材1403 38 36 94.70 良好
1513(多媒体) 王文革 有机化学 1-8周 材料卓越1401 30 30 100 优秀
4603 罗耀华 有机化学 1-12周 化工1501-2 39 38 97.40 良好
4613 聂西度 分析化学 1-8周 高材1501-2 34 34 100 优秀
7-8节 1603(多媒体) 谭茜 聚合物近代仪器测试 1-8周 高材1301-2 38 35 92.10 良好
1602(多媒体) 万丽 化学反应工程 1-12周 化工1301-2 39 37 94.90 良好
4612 李爱阳 物理化学 1-16周 高材1401-2 37 36 97.30 良好
4611 罗耀华 有机化学 1-12周 化工1503-4 38 36 94.70 良好



版权所有@湖南工学院 | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002

湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号  湖南工学院智慧校园建设与管理中心维护