学校风景

通知公告

当前位置: 学院首页 > 通知公告 > 正文

理学院2026-2027-1学期教风学风督查第一期通报

2026年09月29日  点击:

   为全面落实立德树人根本任务,加强教学管理,完善教学质量监控与保障体系客观、深入地了解学院教学动态,及时发现并解决教学工作中的实际问题,不断提高教学质量和办学水平,院领导、教务办深入一线对2-4周进行了教学巡查,结合学生信息员信息反馈,现将情况通报如下:

 一、教风督查情况

                                   

日期 授课教师 授课班级 课程名称 授课地点 应到人数 实到人数 到课率 课堂秩序
9.8 周真禅 统计[2301-2302]班 国民经济核算[理论学时] 数106(多媒体) 89 65 73.03% 后排很多学生玩手机
9.8 关洪波 统计[2401-2402]班 运筹学[理论学时] 数206 95 85 89.47% 后排很多学生玩手机,有1个学生在睡觉
9.8 周孟虎 物理[2401-2402]班 固体物理[理论学时] 数207 61 47 77.05% 后排很多学生玩手机
9.8 周文涛 材科[2501-2503]班 概率论[理论学时] 数208 89 79 88.76% 后排很多学生玩手机
9.10 杨程 统计[2401-2402]班 金融数学[理论学时] 数206(多媒体) 95 87 91.58% 后排很多学生玩手机
9.10 凡头文 材科[2501-2503]班 大学物理[理论学时] 社202(多媒体) 89 76 85.39% 后排很多学生玩手机
9.10 李奇恩 信息[2501-2502]班 数学分析3[理论学时] 数106(智慧教室) 76 60 78.95% 个别学生玩手机
9.10 殷瑛 能源[2501-2503]班 概率论与数理统计[理论学时] 数207(多媒体) 109 87 79.82% 后排很多学生玩手机
9.14 梁鹏 信息[2501-2502]班 高等代数2 数106 75 67 89.33% 个别学生玩手机
9.14 周真禅 统计2501-02 投资学[理论学时] 数107 77 68 88.31% 后排很多学生在玩手机,还有几个在睡觉
9.21 郭刚 物理[2401-2402]班 半导体物理与器件 数106 61 57 93.00% 有一半学生在玩手机
9.21 周政 物理2301-02 信息检索与利用与科技论文写作 数107 73 55 75.00% 后排很多学生玩手机
9.21 阳洁琼 统计2402 应用多元统计分析 数211 47 40 85.00% 后排很多学生玩手机
9.21 李新英 机设2503-04 线性代数 数602 91 83 91.00% 基本良好
9.23 徐蓉 统计2401-02 抽样调查与设计 数206 95 87 92.00% 后排很多学生玩手机
9.23 刘雄 物理[2401-2402]班 单片机原理及应用 数207 61 56 92.00% 前排空座、后排玩手机
9.23 桂有利 统计2502 数理统计 数211 38 35 92.00% 教师富有激情,学生投入
9.23 闵婕文 物理2501-02 光学 数208 68 49 72.00% 前排空座、后排玩手机
9.24 刘娟 统计2301-02 数据分析 数509 90 69 77.00% 有个别学生玩手机
9.24 杨程 统计2401-02 应用随机过程 数207 95 83 87.00% 后排很多学生玩手机
9.24 徐艳山 信息2501-02 离散数学 数106 75 59 79.00% 有个别学生玩手机
9.24 贾聘真 物理2501-02 电磁场与电磁波 数602 68 58 85.00% 有个别学生玩手机
9.28 梁鹏 信息[2501-2502]班 高等代数2 数106(智慧教室) 75 61 81.33% 个别学生玩手机
9.28 周真禅 统计2501-02 投资学[理论学时] 数107 77 69 89.61% 后排很多学生在玩手机,还有几个在睡觉

二、学风督查情况

1、学生累计旷课学时


班级 姓名 学时 上周新增
统计2501 李思宇 10 8
统计2502 彭金阳 8 4
统计2502 田宇豪 4 2
统计2502 蒋涵 6 4
物理2401 周涛 4 2
物理2401 何亚飞 2
物理2402 吉江浩 2
物理2402 文贵湘 2
物理2402 雷诚昊 2
物理2402 贺俊豪 2
物理2402 黄异平 2
物理2402 孟潮 2
物理2501 石黄杰 4 4
物理2502 段子劲 2 2
物理2502 郭文星 2 2
物理2502 张陈 2 2
信息2401 盛阳 2
信息2401 刘旻乐 12 8
信息2401 李凌 10 4
信息2401 代子涵 8 2
信息2401 陈子凡 2 2
信息2401 汤洋 2
信息2402 陈文裕 2
信息2402 王华程 30 24
信息2402 刘晨宇 2
信息2402 陈巧玲 6 4
信息2402 罗艺 6 4
信息2402 黄笑笑 4 4
信息2402 李军慧 2
信息2501 麦嘉豪 2

2、学风较差班级

信息2402:班级到勤率较以往大大提升,班级整体学风向好,但仍有部分同学积极性不高。

3、学风较好班级

物理2402班:作业完成效率高,上课回答问题积极。

信息2501:班级学风良好,不迟到早退,认真完成课程。

物理2501:本班学习情况良好,无缺勤或者早退的情况,对于作业的完成度和认真度较高,对学习有很好的积极性。

统计2501:班级整体学习氛围较好,同学间互助性强。建议多组织学习小组、答疑分享会,带动后进同学共同进步;同时提醒部分同学提高课堂专注度。