> 通知公告 > 正文

第九届团总支学生会干事汇总名单

发布日期:2016年12月21日 

经过各部门正副部长对助理平时表现以及办事能力的考核。故拟订各部门干事名单如下。为广泛征求各部门助理的意见。决定自2016年12月21日起予以公示。如对公示对象有不同意见的,请及时以口头或书面的形式向建工学院团总支学生会反应
第九届团总支学生会干事汇总名单
秘书处
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 工管1601 黎佳 15616069882 2692658790  
2 造价1602 李博威 18907358293 245293131  
3 工设1601 薛静 15575556853 951898300  
4 工设1602 周凯 15570997296 1206680023  
5 土木1602 张运豪 15570932890 975184535  
6 造价1601 罗美姿 18673387586 857050447  
组织部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 造价1601 段雅静 13786258180 2846658260  
2 土木1602 颜豪 13142363283 610793582  
3 造价1602 曾卿妍 18229295892 2506718228  
4 造价1602 唐苹 18797736891 1632951235  
5 工设1601 张建春 17373459172 1471487006  
6 土木1601 王举兴 18307404951 2353059993  
民族事务部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 土木1601 何昌勇 15873440742 1924717517  
2 土木1602 徐向东 13614762172 1272020855  
3 土木1603 张素 13142363931 1539573646  
4 土木1604 杨鑫豪 15125105059 948898059  
5 土木1604 凤专万 18774529019 1728424930  
6 土木1601 黄明杰 13142352205 1613412216  
办公室
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 造价1601 何清正 15111320206 1586978781  
2 工设1602   18874130773 2834203896  
3 工管1601 李倩萍 18397508998 1661300965  
4 工设1602 李德康 15886448293 1019005144  
5 造价1601 刘潘? 15802639125 1187834011  
6 工设1601 刘比丰 13036776776 815529549  
学习部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 土木1603 徐瑛 13142363699 1218567344  
2 土木1603 许效铭 15207515395 695255302  
3 造价1601 黄莹 18711383630 1543125980  
4 工管1602 谭梅青 15873478974 15873478974  
5 建筑1602 谢祥弘 15570998658 2575858548  
6 土木1604 郑康健 18175682632 1942801424  
文艺部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 工管1602 汤天尧 18673243669 604339324  
2 造价1603 丁瑶 15616600899 326377226  
3 土木1602 赵哲 15874730362 1786336358  
4 土木1604 雷雨桐 15874796193 1060075370  
5 工设1602 齐凯 15575551997 120570984  
6 建筑1602 谢文科 15570983277 2373241525  
体育部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 土木1604 尤泽斌 15886420483 981160163  
2 工管1601 刘佳豪 15570987572 1289869463  
3 工设1602 霍星辰 15886431981 593505124  
4 土木1603 石安礞 18774226870 1093544261  
5 造价1603 赵建峰 15962893829 1371005834  
6 造价1602 盘国英 15873451886 1241406668  
自律部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 土木1601 王思栋 15575556997 5909615  
2 土木1601 刘宏韬 18874252280 583456796  
3 土木1603 桑洪松 13116172607 1186908564  
4 土木1603 刘岚枫 18890272178 1589714902  
5 土木1603 魏佳树 15570988533 1063876338  
6 土木1604 李波 18152657958 874075564  
宿管部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 工管1602 赵俊俊 18216033051 785664018  
2 工管1601 颜钟灵 15570981316 1109757357  
3 造价1601 袁迪 15675869334 1091895848  
4 造价1601 唐杨 15387569370 1305423663  
5 工设1601 骆轶铭 15570999602 935061443  
6 土木1602 谢志祥 15570999163 1224776111  
社会实践部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 工管1601 谌滔 15874756748 1264912823  
2 工设1601 龙浩 18673593460 1203733213  
3 造价1603 韦利双 15874753591 727615101  
4 造价1603 张纯 18773656570 1583713613  
5 土木1602 殷意翔 13142352260 1907047587  
6 建筑1603 张子晗 15873465680 1535015334  
女生部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 工管1601 李湘莲 15574672382 1577935416  
2 建筑1603 黄婷 15973693010 1780154484  
3 造价1603 彭丽雪 13142363937 2272948842  
4 造价1603 刘宁芯 15570923855 947526898  
5 造价1603 卜佳敏 17363716801 1264615493  
6 土木1603 康钦果 15570999293 3034252507  
传媒中心
记者站
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 土木1602 屈达 15873213065 1206258384  
2 造价1601 周凡钦 13142351571 1457660673  
3 工设1602 黄莎 15873458342 1296061806  
4 造价1603 吴如艳 13142363281 2213120231  
5 工管1601 陈辉 17680260382 158640280  
6 工设1602 贺赚 15873457683 2267765509  
新媒体
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 工设1601 张少鹏 13142351706 337127721  
2 工设1601 黄宇 15873431673 1471952008  
3 土木1601 张健 15226361410 809125319  
4 造价1603 戴鑫怡 13973611223 1509155072  
5 土木1601 王志强 18674696072 2394521339  
6 造价1602 刘慧杰 18890279883 1667543252  
编辑部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 建筑1601 徐梦涵 15211881762 570555378  
2 建筑1601 王一朔 15298605039 764840465  
3 工设1601 徐婷 15874712870 1084108349  
4 土木1604 徐杨 13909782297 931177313  
5 造价1602 马楠 15886416841 1334942293  
6 土木1602 吕佳奇 15874790243 1605870874  
学生发展中心
心理辅导部
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 工设1602 宋彩霞 15570951973 2216896462  
2 工设1602 罗书豪 15873425773 1031594941  
3 工设1601 唐思文 13142361158 1600073043  
4 造价1603 郝炎菁 15874734853 303801429  
5 建筑1601 黄磊 13566509539 274299185  
6 建筑1601 徐志国 15570998871 2793502376  
向阳花工作室
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 土木1601 李竟成 18229281781 1184383722  
2 建筑1602 刘佳 17752735599 977687074  
3 工管1602 黄银松 17373457115 1134245554  
4 造价1601 欧阳余晖 18995885797 1124327025  
5 工设1601 何瑶 15570912375 1620223371  
6 建筑1601 张星 15683256756 2889337047  
志愿者服务队
序号 班级 姓名 性别 电话 QQ 备注
1 建筑1603 杨可 18390014257 249727818  
2 工管1602 肖乐婷 13054067760 1678804469  
3 工设1601 刘泽林 15570988131 2712854513  
4 建筑1602 李一丹 15193663361 1940385712  
5 建筑1602 欧阳旭 15874785662 1094560910  
6 工设1601 吴旭 18390618047 1458273488  
建工学院团总支学生会

关闭