经学院教师课程教学质量评价工作小组评定,在2022-2023-1学期所有开课课程中评出26门优质课程,其中5门课程被推荐参评标杆课程。其他课程为合格课程。现将评审结果公示如下:
  
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 课程名称 | 评审结果 | 
   
    |   1 |   伍杰、李理、叶拓、曹羽鑫 | 工程材料表征技术 | 推荐标杆课程 | 
   
    | 2 | 叶拓 | 材料的力学性能 | 推荐标杆课程 | 
   
    | 3 | 刘先兰 | 材料科学基础 | 推荐标杆课程 | 
   
    | 4 | 张蓉 | 3D打印技术及应用 | 推荐标杆课程 | 
   
    | 5 | 董海兵 | 电气控制技术 | 推荐标杆课程 | 
   
    | 6 | 毛祖莉、吴远志、刘先兰、叶拓 | 机械工程材料 | 优质课程 | 
   
    | 7 | 刘吉兆 | 金属切削机床 | 优质课程 | 
   
    | 8 | 王小虎 | EDA技术 | 优质课程 | 
   
    | 9 | 曾立平 | 机械设计基础 | 优质课程 | 
   
    | 10 | 郭雪娥 | AutoCAD及应用 | 优质课程 | 
   
    | 11 | 王韧 | 单片机技术(实验) | 优质课程 | 
   
    | 12 | 刘先兰 | 金属材料及热处理 | 优质课程 | 
   
    | 13 | 毕红霞 | 流体力学与流体传动 | 优质课程 | 
   
    | 14 | 隆文革 | 互换性与测量技术 | 优质课程 | 
   
    | 15 | 徐爱军 | 数控技术 | 优质课程 | 
   
    | 16 | 张先良 | 材料力学 | 优质课程 | 
   
    | 17 | 曹羽鑫 | 工程力学 | 优质课程 | 
   
    | 18 | 邹芝芳 | 工程制图 | 优质课程 | 
   
    | 19 | 伍利群 | 机械原理 | 优质课程 | 
   
    | 20 | 谭彬 | 理论力学 | 优质课程 | 
   
    | 21 | 张娟文 | 机械设计 | 优质课程 | 
   
    | 22 | 田金云 | 检测技术 | 优质课程 | 
   
    | 23 | 刘新彬 | 工业生产管理 | 优质课程 | 
   
    | 24 | 刘力梅 | 热工基础 | 优质课程 | 
   
    | 25 | 林伟芳 | 汽车安全与法规 | 优质课程 | 
   
    | 26 | 尹滟青 | 自动控制原理 | 优质课程 | 
  
 
  
 2022-2023-1学期教师课程教学质量等级评定结果