学校主页

机械工程学院4月份学生班级月评测公示

发布日期:2019年05月09日 编辑: 点击:[]

机械工程学院4月份班级月评测公示
年级 班级 学分建设考核(45%) 宿风建设考核(30%) 素质拓展活动(25%) 扣分 总分 年级排名
18级 机电1802 16.155 2.4 5.95 0 24.505 1
18级 成型1802 10.665 5.1 5.975 0 21.74 2
18级 成型1801 11.745 2.4 4.3 0 18.445 3
18级 机设1803 14.265 2.4 1.225 0 17.89 4
18级 汽车1801 12.555 2.4 1.7 0 16.655 5
18级 机设1801 10.665 2.4 0.85 0 13.915 6
18级 机设1804 9.45 2.4 1.55 0 13.4 7
18级 汽车1802 9.315 2.4 0.65 0 12.365 8
18级 机设1802 8.01 2.4 0.55 0 10.96 9
18级 金材1801 11.34 2.4 2.2 -6 9.94 10
18级 金材1802 10.665 1.5 0.6 -3 9.765 11
18级 机电1801 4.095 2.4 1.35 0 7.845 12
18级 机电1803 5.85 2.4 0.425 -3 5.675 13
17级 机电1703 9.45 2.4 0 11.85 1
17级 汽车1702 9.45 2.4 0 -3 8.85 2
17级 机电1702 8.55 2.4 0 -3 7.95 3
17级 机设1702 4.05 2.4 0.1 6.55 4
17级 机设1704 4.05 2.4 0 6.45 5
17级 成型1701 6.3 2.4 0 -3 5.7 6
17级 机电1701 4.05 2.4 0 -3 3.45 7
17级 机设1703 -1.8 2.4 0 -3 -2.4 8
17级 机设1701 -7.65 2.4 0 -3 -8.25 9
17级 金材1702 -7.2 2.4 1.25 -5 -8.55 10
17级 汽车1701 0 0 0 -10 -10 11
17级 成型1702 -10.35 2.4 0 -3 -10.95 12
17级 金材1701 0 0 0 -12.2 -12.2 13
16级 机设1607 9.45 2.4 0 11.85 1
16级 机设1606 8.1 2.4 0 10.5 2
16级 金材1601 6.3 2.4 1.5 10.2 3
16级 汽车1602 9.45 2.4 0 -3 8.85 4
16级 汽车1601 6.3 2.4 0 8.7 5
16级 金材1602 4.05 2.4 0 6.45 6
16级 机设1604 3.15 2.4 0 5.55 7
16级 成型1602 4.5 2.4 0 -3 3.9 8
16级 机电1602 -4.95 2.4 0 -2.55 9
16级 成型1601 0 0 0 -10 -10 末位
16级 机电1601 0 0 0 -10 -10 末位
16级 机设1601 0 0 0 -10 -10 末位
16级 机设1602 0 0 0 -10 -10 末位
16级 机设1603 0 0 0 -10 -10 末位
16级 机设1605 0 0 0 -10 -10 末位

关闭

友情链接:



版权所有@湖南工学院 | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002 | 邮箱:nic@hnit.edu.cn

湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号  湖南工学院网络信息中心制作维护

管理入口