为全面落实立德树人根本任务,加强教学管理,完善教学质量监控与保障体系客观、深入地了解学院教学动态,及时发现并解决教学工作中的实际问题,不断提高教学质量和办学水平,院领导、教务办深入一线对7-8周进行了教学巡查,结合学生信息员信息反馈,现将情况通报如下:
 一、教风督查情况
 
  
   
    
     | 日期 | 授课教师 | 授课班级 | 课程名称 | 授课地点 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 课堂秩序 | 
    
     | 3.31 | 陈继伟 | 能源2302班 | 材料科学基础 | 1508(多媒体) | 36 | 36 | 100.0% | 扬声器效果不太好 | 
    
     | 3.31 | 吴锦杨 | 能源2303班 | 工程制图与CAD | 1410(智慧教室) | 37 | 34 | 91.9% | 良好 | 
    
     | 3.31 | 李文军 | 高材[2201-2202]班 | 聚合物加工工程 | 1504(多媒体) | 78 | 75 | 96.2% | 良好 | 
    
     | 3.31 | 伦英慧 | 高材2301班 | 材料科学基础 | 1406(智慧教室) | 41 | 41 | 100.0% | 良好 | 
    
     | 3.31 | 董瑞 | 能源2301班 | 应用电化学基础 | 1510A(多媒体) | 36 | 34 | 94.4% | 个别学生玩手机 | 
    
     | 3.31 | 王文革 | 材料2202班 | 建材化学助剂 | 1514(多媒体) | 43 | 37 | 86.0% | 全板书、无PPT投影(投影仪故障) | 
    
     | 3.31 | 姜鹏程 | 材料2201班 | 计算机在材料学中的应用[实践学时] | 1612 | 41 | 39 | 95.1% | 良好 | 
    
     | 4.1 | 陈虎 | 高材2401班 | 无机及分析化学 | 1406(智慧教室) | 36 | 36 | 100.0% | 后排个别学生睡觉、玩手机 | 
    
     | 4.1 | 刘宏伟 | 能源[2401-2403]班 | 材料安全与环保 | 1514(多媒体) | 120 | 113 | 94.2% | 后两排学生玩手机突出 | 
    
     | 4.1 | 李治军 | 材料[2303-2304]班 | 结晶矿物学与矿物分析 | 1504(多媒体) | 63 | 49 | 77.8% | 靠边3-4个学生玩手机 | 
    
     | 4.1 | 刘光勇 | 高材2402班 | 有机化学 | 1410(智慧教室) | 38 | 34 | 89.5% | 后排两个学生玩手机 | 
    
     | 4.1 | 谭茜 | 高材2203班 | 工程材料表征技术 | 1518(多媒体) | 37 | 33 | 89.2% | 良好 | 
    
     | 4.1 | 邓佩然 | 高材2302班 | 高分子化学 | 1508(多媒体) | 34 | 34 | 100.0% | 良好 | 
    
     | 4.1 | 黄建平 | 材科2301班 | 材料科学基础 | 1603(多媒体) | 37 | 33 | 89.2% | 良好 | 
    
     | 4.7 | 董瑞 | 能源2303班 | 应用电化学基础 | 1406(智慧教室) | 37 | 34 | 91.9% | 后排有学生玩手机 | 
    
     | 4.7 | 熊鑫 | 材料2203班 | 固体废弃物资源化利用 | 1504(多媒体) | 40 | 38 | 95.0% | 良好 | 
    
     | 4.7 | 侯伟 | 材料[2303-2304]班 | 材料科学基础 | 1508(多媒体) | 63 | 61 | 96.8% | 良好 | 
    
     | 4.7 | 刘开建 | 材科2401班 | 大学化学 | 1410(智慧教室) | 39 | 36 | 92.3% | 良好、老师声音小 | 
    
     | 4.7 | 李宁 | 材科[2302-2303]班 | 材料安全与环保 | 1510A(多媒体) | 64 | 56 | 87.5% | 前排空位多、玩手机人多 | 
    
     | 4.7 | 袁龙华 | 材料[2301-2302]班 | 材料工程基础 | 1511(多媒体) | 62 | 53 | 85.5% | 前排空位多 | 
    
     | 4.8 | 张涛 | 材料2202班 | 无机非金属材料热工设备 | 1410(智慧教室) | 43 | 38 | 88.4% | 良好 | 
    
     | 4.8 | 李治军 | 材料[2301-2302]班 | 结晶矿物学与矿物分析 | 1504(多媒体) | 62 | 46 | 74.2% | 到课率低、后排有学生玩手机 | 
    
     | 4.8 | 岳都元 | 材料[2403-2404]班 | 大学化学 | 1508(多媒体) | 72 | 71 | 98.6% | 良好 | 
    
     | 4.8 | 汤惠东 | 材料2203班 | 陶瓷工艺学 | 1511(多媒体) | 40 | 39 | 97.5% | 良好 | 
    
     | 4.8 | 陈继伟 | 能源2303班 | 材料科学基础 | 1406(智慧教室) | 37 | 37 | 100.0% | 良好 | 
    
     | 4.8 | 赵娟刚 | 复材[2201-2202]班 | 材料成型工艺 | 1514(多媒体) | 86 | 84 | 97.7% | 良好 | 
    
     | 4.10 | 赵洪 | 材料2202班 | 建材标准与法规 | 1410(智慧教室) | 43 | 34 | 79.1% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 4.10 | 龙佳炜 | 能源2303班 | 材料科学基础 | 1406(智慧教室) | 37 | 36 | 97.3% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 4.10 | 陈虎 | 高材2303班 | 材料科学基础 | 1508(多媒体) | 37 | 36 | 97.3% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 4.10 | 熊鑫 | 材料2203班 | 固体废弃物资源化利用 | 1504(多媒体) | 40 | 37 | 92.5% | 课堂秩序较好 | 
    
     | 4.10 | 袁龙华 | 材料[2303-2304]班 | 材料工程基础 | 1511(多媒体) | 63 | 52 | 82.5% | 较好 | 
    
     | 4.10 | 姜鹏程 | 材料2201班 | 计算机在材料学中的应用 | 1510A(多媒体) | 41 | 36 | 87.8% | 前排空位多、后排玩手机人较多 | 
    
     | 4.10 | 谭茜 | 高材2203班 | 工程材料表征技术 | 1518(多媒体) | 37 | 31 | 83.8% | 玩手机人较多 | 
   
  
  
  
 二、学风督查情况
 第7-8周缺勤名单如下:
 
  
   
    
     | 班级 | 第7-8周 | 
    
     | 高材2201 | 邓江杨2学时 | 
    
     | 高材2202 | 廖轩8学时,杨钰兴2学时,龙浩南2学时,刘御隆2学时,陈政定4学时,方杰锋2学时,汤浩2学时 | 
    
     | 高材2203 |        黄哲1学时,陈伟鹏6学时,方子豪12学时,陈峥2学时,瞿缝2学时,李诗伟6学时,刘海洋4学时,蒋国成2学时,尹博帷2学时 | 
    
     | 高材2303 | 谭嘉文2学时,李科2学时,戴天旭2学时,刘思渊2学时,曹思群2学时,唐梓成2学时,夏玉廷2学时 | 
    
     | 高材2401 | 黄强2学时 | 
    
     | 高材2403 | 陈坤2学时,朱明宇2学时 | 
    
     | 材料2304 | 阳群涛4学时,杨昌2学时,王佳政4学时,赵鹏2学时,李功文2学时 | 
    
     | 材料2402 | 马瑞杰4学时,孙研4学时,付俊6学时,刘畅2学时,徐安泽2学时 | 
    
     | 能源2302 | 欧嘉昊2学时 | 
    
     | 能源2402 | 刘朝凯8学时,付文轩2学时,曹雨6学时,周皓文2学时,潘贵成2学时,唐炎杰2学时,王昱蔚2学时,黄家煜2学时,罗富刚2学时,邓人凯2学时 | 
    
     | 能源2403 | 谢佳磊2学时,罗虎红2学时 | 
    
     | 材科2301 | 赵子帆2学时,常清林8学时 | 
    
     | 材科2401 | 周伟2学时,刘振郡2学时 | 
    
     | 材科2402 | 武航宇2学时 | 
   
  
  
 本次教风、学风督查结果,反映了学院师生的优点和不足。学院将对存在的问题及时采取措施,进一步加强学院教风、学风建设,提高教育教学质量,为培养高素质人才贡献力量。
 材料科学与工程学院
 2025年4月15日