为全面落实立德树人根本任务,加强教学管理,完善教学质量监控与保障体系客观、深入地了解学院教学动态,及时发现并解决教学工作中的实际问题,不断提高教学质量和办学水平,院领导、教务办深入一线对11-13周进行了教学巡查,结合学生信息员信息反馈,现将情况通报如下:
 一、教风督查情况
 
  
   
    
     | 日期 | 授课教师 | 授课班级 | 课程名称 | 授课地点 | 应到人数 | 实到人数 | 到课率 | 课堂秩序 | 
    
     | 4.29 | 陈虎 | 高材2401班 | 无机及分析化学 | 1406(智慧教室) | 36 | 35 | 97% | 1人睡觉 | 
    
     | 4.29 | 刘光勇 | 高材2402班 | 有机化学 | 1410(智慧教室) | 38 | 28 | 74% | 3人睡觉 | 
    
     | 4.29 | 董瑞 | 能源2301班 | 材料科学与工程实验 | 1409A | 18 | 17 | 94% | 正常 | 
    
     | 4.29 | 邓佩然 | 高材2302班 | 高分子化学 | 1508(多媒体) | 34 | 33 | 97% | 良好 | 
    
     | 4.29 | 欧丽娟 | 材科[2402-2403]班 | 大学化学 | 1506(多媒体) | 76 | 71 | 93% | 良好 | 
    
     | 4.29 | 黄建平 | 材科2301班 | 材料科学基础 | 1603(多媒体) | 37 | 34 | 92% | 良好 | 
    
     | 5.8 | 陈虎 | 高材2303班 | 材料科学基础 | 1508(多媒体) | 37 | 34 | 92% | 相当部分学生玩手机 | 
    
     | 5.8 | 袁龙华 | 材料[2303-2304]班 | 材料工程基础 | 1511(多媒体) | 63 | 53 | 84% | 前排稍空、后排学生看手机 | 
    
     | 5.8 | 龙佳炜 | 能源2303班 | 材料科学基础 | 1406(智慧教室) | 37 | 32 | 86% | 后排几个学生玩手机 | 
    
     | 5.8 | 董瑞 | 能源2302班 | 材料科学与工程实验 | 1409A | 18 | 18 | 100% | 良好 | 
    
     | 5.13 | 黄海康 | 复材2202班 | 材料塑性成型模具设计 | 1504(多媒体) | 38 | 34 | 89% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 5.13 | 岳都元 | 材料[2401-2402]班 | 大学化学 | 1508(多媒体) | 70 | 62 | 89% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 5.13 | 侯伟 | 材料2202班 | 水泥与混凝土工艺学 | 1511(多媒体) | 43 | 39 | 91% | 后排有少数人玩手机 | 
    
     | 5.13 | 李艳花 | 能源2302班 | 应用电化学基础 | 1506(多媒体) | 36 | 36 | 100% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 5.13 | 陈虎 | 高材2402班 | 无机及分析化学 | 1410(智慧教室) | 38 | 36 | 95% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 5.13 | 颜娇娇 | 高材2303班 | 高分子化学 | 1514(多媒体) | 37 | 35 | 95% | 后排有少数人玩手机 | 
    
     | 5.13 | 刘光勇 | 高材2401班 | 有机化学 | 1406(智慧教室) | 36 | 33 | 92% | 后排玩手机人较多 | 
    
     | 5.14 | 汤惠东 | 材料2203班 | 材料工厂工艺设计概论 | 1406(智慧教室) | 40 | 38 | 95% | 后排有少量学生玩手机、前排空座率高 | 
    
     | 5.14 | 孙龙凤 | 高材[2201-2202]班 | 聚合物基复合材料工程 | 1510A(多媒体) | 78 | 78 | 100% | 后排学生玩手机人多 | 
    
     | 5.14 | 李宁 | 复材2202班 | 工程材料学 | 1511(多媒体) | 38 | 36 | 95% | 后排有少量学生玩手机 | 
    
     | 5.14 | 熊鑫 | 材料[2201-2202]班 | 固体废弃物资源化利用 | 1504(多媒体) | 84 | 71 | 85% | 后排学生玩手机人多 | 
    
     | 5.15 | 陈虎 | 高材2303班 | 材料科学基础 | 1508(多媒体) | 37 | 31 | 84% | 有少量同学玩手机 | 
    
     | 5.15 | 熊鑫 | 材料2203班 | 固体废弃物资源化利用 | 1504(多媒体) | 40 | 36 | 90% | 总体情况较好、个别同学玩手机 | 
    
     | 5.15 | 袁龙华 | 材料[2303-2304]班 | 材料工程基础 | 1511(多媒体) | 63 | 54 | 86% | 总体情况较好 | 
    
     | 5.15 | 龙佳炜  | 能源2303班 | 材料科学基础 | 1406(智慧教室) | 37 | 36 | 97% | 后排有较多同学玩手机 | 
    
     | 5.15 | 吴锦杨 | 能源2301班 | 工程制图与CAD[实践学时] | 1612 | 18 | 18 | 100% | 总体情况较好 | 
   
  
  
  
 二、学风督查情况
 第11-13周缺勤名单如下:
 
  
   
    
     | 班级 | 第11-13周 | 
    
     | 高材2402 | 刘晓溓2次,吴仁旺3次,晋星3次,朱俊涵3次,侯润哲3次,李占龙3次,彭文烁4次,覃涛2次,黄尚文2次,刘鸿发1次,胡喆2次,申政伟1次,蒋沐晨1次,覃朝鑫1次 | 
    
     | 材科2401 | 郑叶1次,曹霞1次,张子轩1次,蔡依韩1次,刘金臻1次,彭冠1次,吴凡1次,严秉鉴1次,余卓斌1次,赵锦锐1次,詹孝宇1次,郑珍凤1次,干宇帆2次,周伟1次,刘振郡1次 | 
    
     | 材科2403 | 伍丽文1次,刘倩2次,王漫露3次,刘祺1次,周奥妮1次,汪福玲1次,崔佳玲2次,华雅莉2次,谭湘锦3次,吴艺扬1次,何江豪2次,许思忆4次,朱韬1次,张钢2次,周子龙3次,段徐勇1次,孙浩瀚1次,邹昊楠4次,李松励1次,杨灿2次,刘勤2次,钟璐璐1次,蒋瑞生1次,邱静羽1次,雷枭巧1次 | 
    
     | 材科2402 | 陈祥1次,周佳豪1次,蔡海俊1次,伍俊翰1次,张涛1次,王强1次,阳鹏2次,武航宇3次,吴坤良1次,刘烈聪1次,李雅婷1次,刘慧艳1次,梁艺1次,吴洋1次,刘佳华1次,鹿俊浩1次 | 
    
     | 能源2403 | 佴士琳1次,冀劲松1次,叶凯1次,帅子阳1次,王凤卓1次,朱彤2次,黄自强2次,李洁1次,彭宇杭1次,罗虎红1次 | 
    
     | 能源2401 | 万文政3次,王鑫宇1次,舒婷1次,孙慧1次,张峻伟1次,吴俊伟2次,邓阳1次,龙海波1次,刘属1次,彭科1次,黄艺成1次,易清泉1次,肖兴旺2次,汤文杰1次 | 
    
     | 能源2402 | 张晟2次,徐嘉阳3次,罗富钢1次,潘贵诚2次,邓人恺3次,周皓文4次,付文轩1次,唐炎杰1次,董达1次,黄家煜1次,戴粤湘1次,曹雨2次,颜诗语1次 | 
    
     | 材料2404 | 姜宇杰1次,徐墨涵1次,龙思怡1次,陈简1次,徐立财1次,汤意达1次,吴溢馨1次,谢聚涛1次 | 
    
     | 材料2402 | 付俊1次,刘畅1次,徐安泽1次 | 
    
     | 高材2401 | 朱予芃2次,李润垄2次,胡斯琪1次,黄宇庆1次,徐浩1次,陈少轩1次,庄毓璘1次,吴平傲2次,汤永顺3次, | 
    
     | 高材2203 | 尹博帷1次,方子豪5次,陈伟鹏1次 | 
    
     | 高材2202 | 刘锦豪1次,陈政定1次,刘御隆1次,吴英炳1次 | 
    
     | 复材2202 | 蒋锐1次,程明韬1次,罗根源1次,刘昊1次 | 
    
     | 材料2402 | 马瑞杰1次,付俊1次,孙研1次 | 
    
     | 能源2202 | 徐强2次,周彦彬2次,杨帆2次,李颜2次,姚嘉安1次,汪乐1次,龚佳旭1次,肖圳1次,黄聪1次, | 
    
     | 材料2301 | 瞿慧羿3次 | 
    
     | 材科2301 | 曾晗烨1次,赵子帆1次,刘炎坤1次,洪铭1次,张子杰1次 | 
    
     | 材料2304 | 杨昌2次,阳群涛2次,赵鹏2次,王佳政2次 | 
    
     | 能源2302 | 杨子轩1次,曾宸1次,黎陈1次 | 
   
  
  
 本次教风、学风督查结果,反映了学院师生的优点和不足。学院将对存在的问题及时采取措施,进一步加强学院教风、学风建设,提高教育教学质量,为培养高素质人才贡献力量。
 材料科学与工程学院
 2025年5月19日