您现在的位置: 本站首页 > 学生工作 > 学风建设 > 正文

外国语学院2022-2023第二学期第二周早晚自习考勤情况统计表

浏览数:次 发布时间:2023-02-27 打印本页
                            外国语学院第二周早晚自习考勤情况统计表
班级 到勤率 缺勤率 迟到率 请假率 早退率 纪律评分 班级排名
早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习
英语2201 97.50% 95.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.50% 5.00% 0.00% 0.00% 5.50 5.00 8 9
英语2202 100.00% 98.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 1.00% 0.00% 0.00% 9.00 6.00 1 7
英语2203 100.00% 99.36% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.64% 0.00% 0.00% 9.00 6.50 1 6
英语2204 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
翻译2201 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
翻译2202 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
翻译2203 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
日语2201 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
日语2202 93.38% 95.10% 0.00% 0.00% 5.15% 2.94% 1.47% 0.98% 0.00% 0.98% 5.00 5.50 9 8
缺勤:无
请假:英语2201班:廖婉婷(1)吴钰钥(6)陈梓瑄(4)孙菱婉(2)英语2202班:刘思(1)吴刘清(1)英语2203班:彭昊(1)日语2202班:丁增拉西(1)郭依晨(1)
迟到: 英语2202班:李锦煜(1)日语2202班:曾振兴(2)胡忠艳(2)郑姣(6)
早退:日语2202班:郑姣(1)
本周优秀班级:英语2204班,翻译2201班,翻译2202班,翻译2203班,日语2201班



版权所有@湖南工学院 | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002 | 邮箱:nic@hnit.edu.cn

湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号  湖南工学院网络信息中心制作维护

管理入口