学校主页 联系我们 加入收藏
当前位置: 本站首页 > 科研工作 > 正文
18级土木工程专业就业实践截止到9月底开展情况
发布日期:2021年10月05日  点击:


根据土木与建筑工程学院《就业实践过程管理与成绩评价细则》,对18级土木工程专业就业实践实践截止到9月底开展情况进行通报,本次扣分以40篇为基准,少交一篇扣2分。

 

截止9月底就业实践日志扣分表
序号 学生 学号 性别 班级 日志 周志 月志 指导老师 低于40篇扣分(少一篇扣2分)
1 吴成结 15000240419 土木1801 11 0 0 夏宇 58
2 颜龙 18000240110 土木1801 39 4 2 刘文祥 2
3 刘涵 18000240112 土木1801 38 2 1 刘潇潇 4
4 李鑫 18000240116 土木1801 25 0 1 陈高 30
5 王祖豪 18000240124 土木1801 30 0 0 陈高 20
6 李福彬 18000240127 土木1801 38 2 0 陈高 4
7 贺俊钦 18000240132 土木1801 35 4 2 刘潇潇 10
8 袁博文 18000240137 土木1801 33 3 1 唐斯 14
9 赵佰禹 18000240145 土木1801 31 2 1 李刚 18
10 汤依顺 18000240206 土木1802 17 0 1 侯蕾 46
11 刘海帆 18000240212 土木1802 33 0 1 侯蕾 14
12 于斌 18000240219 土木1802 36 2 0 夏宇 8
13 胡璟 18000240226 土木1802 37 1 0 廖一平 6
14 熊文博 18000240227 土木1802 32 3 1 侯蕾 16
15 郝晨希 17000240331 土木1802 9 2 1 廖一平 62
16 乐鹏 18000240246 土木1802 36 1 1 刘传辉 8
17 王安琪 18000240302 土木1803 21 5 1 刘传辉 38
18 苏比努尔·艾尼玩 18000240304 土木1803 25 0 0 甘英明 30
19 张金 18000240326 土木1803 37 5 0 郭范波 6
20 万石灵 18000240330 土木1803 31 3 1 欧阳晶 18
21 徐兴 18000240332 土木1803 31 1 0 欧阳晶 18
22 彭振 18000240334 土木1803 13 0 1 廖一平 34
23 丁瑞 18000240335 土木1803 35 1 1 唐斯 10
24 戴易成 18010540121 土木1803 31 3 2 王鹏韬 18
25 许云鹏 18000240406 土木1804 4 0 1 曾强 72
26 康健波 18000240413 土木1804 26 1 0 王鹏韬 28
27 刘鼎为 18000240421 土木1804 6 1 0 罗江花 68
28 李子豪 18000240422 土木1804 30 2 1 夏宇 20
29 彭潇航 18000240423 土木1804 34 1 1 王鹏韬 12
30 丁博文 18000240426 土木1804 26 3 1 王鹏韬 28
31 张航 18000240430 土木1804 39 0 0 吴婷 2
32 戴建平 18000240436 土木1804 34 0 2 王鹏韬 12
33 龙在永 18040440332 土木1804 36 1 0 夏宇 8
34 尤春阳 18060240136 土木1804 26 0 0 刘潇潇 28

截止9月底就业实践指导老师批阅报表
序号 老师 工号 指导学生数量 已提交日志 待批阅日志 日志批阅率
    (%)
已提交月志 待批阅月志 月志批阅率
    (%)
1 苏万林 2018001001 6 360 0 100 11 0 100
2 余忠 2000001198 6 333 2 99 9 0 100
3 王鹏韬 2013001759 12 525 126 76 15 14 7
4 甘英明 1987001030 6 278 21 92 6 2 67
5 夏宇 2014001915 11 528 38 93 6 6 0
6 匡舢舢 2008001564 4 234 7 97 6 1 83
7 胡朝霞 2016002078 4 257 8 97 5 1 80
8 罗江花 2015002042 5 228 22 90 5 1 80
9 廖一平 2015002043 12 501 94 81 6 0 100
10 郭范波 2017002001 10 537 45 92 5 0 100
11 曾强 2017001001 5 226 1 100 9 0 100
12 刘潇潇 2012001731 9 422 7 98 12 0 100
13 唐斯 2015001939 9 496 44 91 9 1 89
14 曾欢艳 2013001786 6 411 54 87 11 1 91
15 刘文祥 2014001907 6 339 47 86 8 0 100
16 欧阳晶 2014001860 5 261 7 97 6 0 100
17 段祺成 2003001201 6 419 12 97 10 5 50
18 吴婷 2015001973 9 430 24 94 8 2 75
19 李刚 2014001857 5 264 14 95 8 0 100
20 侯蕾 2015001954 6 252 12 95 6 0 100
21 陈高 2011001707 6 283 13 95 6 1 83
22 何根 2014001847 5 254 8 97 6 1 83
23 黄勇1 2014001848 12 561 11 98 14 13 7
24 刘传辉 2000000216 6 228 20 91 5 1 80
25 游春华 2005001486 6 365 17 95 8 1 88