您现在的位置: 首页 > 党建工作 > 正文

党员自愿捐款情况汇总登记表

浏览数:次 发布时间:2020-03-05 打印本页
序号 姓名 性别 入党时间 所在支部及职务 联系方式 捐款金额(元) 上缴时间 备注
1 邹长生 1987.03 离退休处支部 15907344343 100 2020.2.29
2 付德良 2002.01 离退休处支部 书记 13973404358 100 2020.2.29
3 杨卫红 2002.12 离退休处支部 13517346012 100 2020.2.29
4 2002.06 离退休处支部 13574780016 100 2020.2.29
小计 400
1 周树藩 1983.01 离退休一支部 13786483945 100 2020.2.28
2 李凤华 1965.12 离退休一支部 13875792473 100 2020.2.28
3 周应庚 1973.01 离退休一支部 15575567430 100 2020.2.28
4 蒋婉萍 1998.06 离退休一支部 13973462199 100 2020.2.28
5 张云勃 1998.07 离退休一支部 15973459207 100 2020.2.28
6 周柏荣 1970.04 离退休一支部 0734-8434391 100 2020.2.28
7 李迪辉 1973.05 离退休一支部 0734-8434391 100 2020.2.28
8 刘志儒 1984.07 离退休一支部 13974760061 100 2020.2.28
9 伍艳玉 1971.03 离退休一支部 18373496739 100 2020.2.28
10 何晓敏 1998.06 离退休一支部 13875775150 100 2020.2.28
11 1975.07 离退休一支部 书记 13875613199 100 2020.2.28
12 廖康强 1983.10 离退休一支部 13916151296 100 2020.2.29
13 沈辉平 1988.07 离退休一支部 13916151296 100 2020.2.29
14 黄敦惠 1987.01 离退休一支部 0734-8265304 100 2020.2.29
15 李竞兴 1972.6 离退休一支部 15973404838 100 2020.2.29
16 杨岳云 1948 离退休一支部 15873467690 100 2020.2.29
17 蒋国斌 1984.7 离退休一支部 组织委员 13575142288 100 2020.2.29
18 刘祖光 1978.4 离退休一支部 13974728984 100 2020.2.29
19 唐绍义 1968.1 离退休一支部 13507343954 100 2020.2.29
20 蒋家隆 离退休一支部 15973488962 100 2020.2.29
21 肖畅春 1996.6 离退休一支部 13467345494 100 2020.2.29
22 刘永生 1971.6 离退休一支部 100 2020.3.1
23 刘运钧 1968.1 离退休一支部 15200701597 100 2020.3.1
24 杨柏栋 1975.1 离退休一支部党员 18229241895 100 2020.3.4
小计 2400
1 刘华昌 198903 离退休二支部 组织委员 15580235653 100 2020.3.2
2 楊满元 197505 离退休二支部 13973445070 100 2020.3.2
3 钱书琨 198411 离退休二支部 13873433452 100 2020.3.2
4 周承春 197009 离退休二支部 13517344974 100 2020.3.2
5 彭定汉 196507 离退休二支部 13873474815 100 2020.3.2
6 何发清 196907 离退休二支部 书记 8366443 100 2020.3.2
7 肖功福 198709 离退休二支部 宣传委员 13875769783 100 2020.3.2
8 罗宏景 200607 离退休二支部 13974796540 100 2020.3.2
9 龙平科 197809 离退休二支部 13974753264 100 2020.3.2
10 张梅村 199407 离退休二支部 18273486453 100 2020.3.2
11 刘雄祥 197607 离退休二支部 15386094139 100 2020.3.2
12 刘春秀 198006 离退休二支部 19173423763 100 2020.3.2
13 曹仲丘 195503 离退休二支部 19173423763 100 2020.3.2
14 彭玉光 195311 离退休二支部 8164510 100 2020.3.2
15 肖祥德 197210 离退休二支部 13707349272 100 2020.3.2
16 席贤灿 195606 离退休二支部 13875631844 100 2020.3.2
17 罗哲强 197812 离退休二支部 13974722382 100 2020.3.2
18 唐胤宗 197008 离退休二支部 13574788358 100 2020.3.2
19 邹济林 198212 离退休二支部 15364242030 100 2020.3.2
20 肖宗海 195412 离退休二支部 13017170448 100 2020.3.2
小计 2000
1 刘义爱 1971.7 离退休三支部 组织委员 15886429850 100 2020.2.29
2 樊家柏 1992.07 离退休三支部 13873438855 100 2020.2.29
3 陆希平 1988 离退休三支部 15773474726 100 2020.2.29
4 黄耀忠 1969.01 离退休三支部 13974756787 100 2020.2.29
5 张淑萍 2004.02 离退休三支部 18173474597 100 2020.2.29
6 唐振湘 1971.11 离退休三支部 书记 13873408111 100 2020.2.29
7 唐桂花 1974.04 离退休三支部 13973403107 100 2020.2.29
8 曹才开 1977.05 离退休三支部 13762470389 100 2020.2.29
9 邓生明 1987.1 离退休三支部 13974753246 80 2020.2.29
10 李逢友 1964.05 离退休三支部 15173432878 100 2020.2.29
11 陈水来 1976.02 离退休三支部 宣传委员 15115495439 100 2020.2.29
12 曹应其 1982.02 离退休三支部 13762441033 50 2020.2.29
13 冯国珍 1974.01 离退休三支部 15115478277 100 2020.2.29
14 杨其林 1980.12 离退休三支部 13974783267 100 2020.2.29
15 谢和平 1983.1 离退休三支部 15074790148 100 2020.3.1
16 黄淑奇 离退休三支部 15074729721 100 2020.3.1
17 罗魁元 1975.02 离退休三支部 15364265310 100 2020.3.1
18 何大中 1986.1 离退休三支部 13312937492 100 2020.3.2
19 李效木 1983.05 离退休三支部 13312937492 100 2020.3.2
20 李丽萍 1998.06 离退休三支部 13507348852 100 2020.3.2
21 王秋衡 离退休三支部 15886498077 50 2020.3.2
22 呂秉增 离退休三支部 07343135123 200 2020.3.3
小计 2180
1 舒建华 1987.6 离退休四支部 18175879701 100 2020.2.28
2 杨幸斌 1979 离退休四支部 13637340448 100 2020.2.28
3 谭奇瑞 1982 离退休四支部 13575110078 100 2020.2.28
4 王国政 2001.1 离退休四支部 书记 13873466896 100 2020.2.28
5 万全玉 1981.2. 离退休四支部 组织委员 13974719545 100 2020.2.28
6 张玲 1977.7 离退休四支部 宣传委员 13786463353 100 2020.2.28
7 洪余生 1977.8 离退休四支部 13974753253 100 2020.2.28
8 谢朝学 1970.1 离退休四支部 13974709826 100 2020.2.28
9 袁慧珍 1974.4 离退休四支部 13975491252 100 2020.2.28
10 欧阳集 1986.7 离退休四支部 13575248165 100 2020.2.28
11 龙合睦 1984.6 离退休四支部 13875757615 100 2020.2.28
12 邹国富 1989.6 离退休四支部 18008468916 100 2020.2.29
13 王健军 198310 离退休四支部 18520216670 100 2020.2.29
14 李远安 1994.5 离退休四支部 13607345919 100 2020.2.29
15 颜克明 1984.4 离退休四支部 13974753249 100 2020.2.29
16 黄镇岳 1985.1 离退休四支部 13043426731 100 2020.2.29
17 罗宏恢 2009.7 离退休四支部 18974765551 100 2020.2.29
18 谢素芳 2004.1 离退休四支部 13618444956 100 2020.2.29
19 彭基成 1978.3 离退休四支部 13575232028 100 2020.2.29
20 唐世龙 1975.7 离退休四支部 13507340186 100 2020.2.29
21 黄亚平 1976.12 离退休四支部 13974739284 100 2020.2.29
22 温宁宁 1993.7 离退休四支部 13469120736 100 2020.2.29
23 张生玉 1969.6 离退休四支部 13217312966 100 2.020.2.29
24 赵友丽 1972.2 离退休四支部 13397313931 100 2020.2.29
25 厉春元 2001.6 离退休四支部 18073417489 100 2020.2.29
26 邓西成 1965.6 离退休四支部 15115466690 50 2020.2.29
27 侯宁伦 1982.6 离退休四支部 1539994083 100 2020.2.29
28 何天荣 1983.12 离退休四支部 13724850220 100 2020.2.29
29 唐声飞 1984.12 离退休四支部 13469003625 100 2020.2.29
30 张孝文 1962.12 离退休四支部 13875750734 100 2020.3.1
31 欧阳文昭 离退休四支部 13168331676 100 2020.3.1
32 张蔚华 离退休四支部 02083785019 100 2020.3.1
33 朱谱生 1970.6 离退休四支部 13348642850 100 2020.3.1
34 赵巧英 1986.7 离退休四支部 13348642850 100 2020.3.1
小计 3350
合计 10330

关闭


版权所有@湖南工学院 | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002 | 邮箱:nic@hnit.edu.cn

湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号 湖南工学院网络信息中心制作维护