毕业设计作为人才培养的终端闭环,关系到人才培养目标的实现,为切实保障在抗疫期间毕业生毕业设计的指导,提高毕业设计水平。通过面向土木工程专业全体学生毕业设计线上辅导课的试点,借助腾讯会议平台,实现毕业设计实操在线演示与课件讲解,实现师生视频连线与电脑屏幕共享,就毕业设计存在的共性问题互动交流、讨论,取得良好辅导效果,现将建工学院毕业设计线上辅导与答疑面向全院各专业推广,要求各专业要做到专业统一辅导与指导老师个体指导相统一。具体安排如:
讲座老师须至少提前1天告知教研室讲座(进入)方式!指导老师提前通知相关学生聆听讲座!
表1土木工程专业毕业设计—纯结构设计方向
 
  
   
    | 顺次 | 讲座 内容 | 主讲 老师 | 讲座 时间 | 讲座平台 账号、密码 | 
   
    | 01 | 毕业设计基本流程及结构布置 | 游春华 | 3.1晚7:00-8:30 试点已完成 | 腾讯会议 ID:591813539 | 
   
    | 02 | 毕业设计电算建模及参数设置讲解一 | 侯蕾 | 3.17晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID:485954888 | 
   
    | Qy1 | 毕业设计电算建模及参数设置讲解二 | 中国建筑科学研究院专家 | 3.20晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID:567 445 550 | 
   
    | Qy2 | 电算集中答疑一 | 中国建筑科学研究院专家 | 3.25晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID:201 613 415 | 
   
    | 03 | 毕业设计电算建模及参数设置讲解三 | 侯蕾 | 3.28晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID: 302496992 | 
   
    | 04 | 电算集中答疑二 | 侯蕾、唐斯、游春华 | 3.31晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 05 | 结构设计手算讲解一 | 曾欢艳 | 4.15晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 06 | 结构设计手算讲解二 | 刘文祥 | 4.20晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 07 | 手算集中答疑 | 刘传辉、 唐斯 | 4.23晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 08 | 结构设计手算与电算成果对比分析 | 侯蕾 | 4.25晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 09 | 结构施工图绘制绘制讲解 | 刘文祥 | 4.30晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 10 | 结构设计说明书、成绩评价材料排版技巧及常见问题分析 | 吴婷 | 5.10晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 11 | 毕业设计说明书、成绩评价材料排版在线答疑 | 刘传辉 | 5.15晚7:00-8:30 | 待定 | 
  
 
 
 
表2土木工程专业毕业设计—建筑+结构设计方向
 
  
   
    | 顺次 | 讲座 内容 | 主讲 老师 | 讲座 时间 | 讲座平台 账号、密码 | 
   
    | 01 | 毕业设计基本流程 | 游春华 | 3.3晚7:00-8:30 试点已完成 | 腾讯会议 ID:591813539 | 
   
    | 02 | 建筑设计及其说明书编制 | 游春华 | 3.9晚7:00-8:30 试点已完成 | 腾讯会议 ID:591813539 | 
   
    | 03 | 毕业设计电算建模及参数设置 | 侯蕾 | 3.17晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID:485954888 | 
   
    | Qy1 | 毕业设计电算建模及参数设置讲解二 | 中国建筑科学研究院专家 | 3.20晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID:567 445 550 | 
   
    | Qy2 | 电算集中答疑一 | 中国建筑科学研究院专家 | 3.25晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID:201 613 415 | 
   
    | 04 | 毕业设计电算建模及参数设置讲解三 | 侯蕾 | 3.28晚7:00-8:30 | 腾讯会议 ID: 302496992 | 
   
    | 05 | 电算集中答疑二 | 侯蕾 唐斯、游春华 | 3.31晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 06 | 建筑施工图绘制绘制讲解 | 刘文祥 | 3.30晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 07 | 结构设计手算讲解 | 曾欢艳 | 4.15晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 08 | 手算集中答疑 | 刘传辉 唐斯 | 4.23晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 09 | 结构施工图绘制绘制讲解 | 刘文祥 | 4.30晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 10 | 结构设计说明书、成绩评价材料排版技巧及常见问题分析 | 吴婷 | 5.10晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 11 | 毕业设计说明书、成绩评价材料排版在线答疑 | 刘传辉 | 5.15晚7:00-8:30 | 待定 | 
  
 
 
表3土木工程专业毕业设计—道路与桥梁设计方向
 
  
   
    | 顺次 | 讲座内容 | 主讲老师 | 讲座时间 | 讲座平台 账号、密码 | 
   
    | 01 | 毕业设计基本流程 | 郭范波 | 3.16下午 4:00-5:30 | 腾讯会议 ID:823536210 | 
   
    | 02 | 方案选型与设计 | 桥梁:黄 勇 道路:刘潇潇 | 3.18下午 4:00-5:30 | 腾讯会议 ID:936371983(桥) 762443081(路) | 
   
    | 03 | 桥梁结构电算建模与计算 | 夏宇 | 3.25下午 4:00-5:30 | 腾讯会议 ID:520930187(桥) | 
   
    | 
 | 集中答疑 | 王鹏韬  刘潇潇  | 3.30下午 4:00-5:30 | 腾讯会议 ID:417911913(桥) 505660872(路) | 
   
    | 04 | 结构设计手算 | 桥梁:郭范波 道路:刘潇潇 | 4.10下午 4:00-5:30 | 待定 | 
   
    | 05 | 计算成果的对比、校核、判定与成果输出 | 黄勇 | 4.25下午 4:00-5:30 | 待定 | 
   
    | 
 | 集中答疑 | 黄勇  廖一平 | 4.28下午 4:00-5:30 | 待定 | 
   
    | 06 | 图纸绘制与注意事项 | 桥梁:黄 勇 道路:廖一平 | 5.4下午 4:00-5:30 | 待定 | 
   
    | 07 | 毕业设计说明书、成绩评价材料排版技巧及常见问题的分析 | 吴婷 | 5.10晚上 7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 08 | 毕业设计说明书、成绩评价材料排版在线答疑 | 刘传辉 | 5.15晚7:00-8:30 | 待定 | 
  
 
 
表4工程管理与工程造价专业毕业设计
 
  
   
    | 顺次 | 讲座 内容 | 主讲 老师 | 讲座 时间 | 讲座平台 账号、密码 | 
   
    | 01 | 图形导入及工程量计算软件讲解 | 刘赛 | 3.17晚7:00-8:30   | 腾讯会议号:546  681 440 | 
   
    | 02 | 广联达图形导入及工程量计算 软件实操简介及答疑 | 广联达老师   | 3.19晚7:00-8:30   | 腾讯会议号:908 576 302 | 
   
    | 03 | 鲁班图形导入及工程量计算 软件实操简介及答疑 | 鲁班:孟鑫   | 3.20晚7:00-8:30   | 腾讯会议号:861 815 860
 | 
   
    | 04 | 建筑部分算量讲解 | 樊陵姣 | 3.25晚7:00-8:30   | 腾讯会议号:319 057 605 | 
   
    | 05 | 建筑部分算量集中答疑(一) | 张勇 | 3.27晚7:00-8:30   | 腾讯会议号:557 187 809 | 
   
    | 06 | 建筑部分算量集中答疑(二) | 唐晓雪 侯蕊 | 4.2晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 07 | 安装部分算量讲解 | 易红卫 | 4.6晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 08 | 安装部分算量答疑 | 易红卫 袁杏 | 4.10晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 09 | 招标文件编制 | 张忠球 | 4.15晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 10 | 广联达组价及计费讲解及答疑 | 广联达老师 | 4.17晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 11 | 鲁班组价及计费讲解及答疑 | 鲁班:杜敏 | 4.19晚7:00-8:30腾讯会议号:
 936 360 990
 | 待定 | 
   
    | 12 | 组价及计费讲解及答疑 | 张勇 刘建军 | 4.20晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 13 | 投标文件编制 | 彭浩明 | 4.22晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 14 | 施工组织设计讲解 | 单胜峰 | 4.25晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 15 | 进度软件讲解 | 彭春艳 | 4.26晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 16 | 场布软件讲解 | 陈诚 | 4.27晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 17 | 广联达进度及场布软件 讲解及答疑 | 广联达老师 | 4.28晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 18 | 鲁班进度及场布软件 讲解及答疑 | 鲁班:刘清馨 | 4.29晚7:00-8:30腾讯会议号:
 447 328 226
 | 待定 | 
   
    | 19 | 施工组织设计答疑 | 彭春艳、郑立孝 陈诚、单胜峰 | 4.30晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 20 | 说明书、成绩评价材料排版技巧及常见问题分析 | 梅华 | 5.10晚7:00-8:30 | 待定 | 
   
    | 21 | 说明书、成绩评价材料排版技巧及常见问题分析答疑 | 袁杏 周妍 | 5.15晚7:00-8:30 | 待定 | 
  
 
 
表5建筑学专业毕业设计
 
  
   
    | 顺次 | 讲座 内容 | 主讲 老师 | 讲座 时间 | 讲座平台 账号、密码 | 
   
    | 01 | 建筑规划设计方向毕业设计基本流程及要求 | 周亮 | 3.18晚7:00-8:30 | 腾讯会议号: 待定 | 
   
    | 02 | 建筑方案设计方向毕业设计基本流程及要求 | 文静 | 3.20晚7:00-8:30 | 腾讯会议号: 待定 | 
   
    | 03 | 城市空间及景观设计方向毕业设计基本流程及要求 | 唐海源 | 3.24晚7:00-8:30 | 腾讯会议号: 待定 | 
   
    | 04 | 建筑施工图设计方向毕业设计基本流程及要求 | 荆玮 | 3.27晚7:00-8:30 | 腾讯会议号: 待定 | 
   
    | 05 | 毕业设计集中答疑 | 欧阳彦红 | 3.31晚7:00-8:30 | 腾讯会议号: 待定 | 
   
    | 06 | 毕业设计集中答疑 | 侯伟男 | 4.3晚7:00-8:30 | 腾讯会议号: 待定 |