当前位置: 首页 > 学生工作 > 宿舍管理 > 正文
计算机科学与工程学院学生宿舍检查通报2023年下学期第二次全方位宿舍大检查
发布日期:2023年05月07日 点击:

2023年下学期全方位第二次宿舍大检查

寝室是大学生日常生活和学习的重要场所,寝室环境与大学生生活息息相关,为做好我院寝室文明建设工作,确保大学生有一个良好的生活环境,我院各班老师和学生干部组织全院宿舍检查,以下是检查结果及情况:


1.在辅导员老师的带领下对本学院宿舍进行检查,结果如下:

序号 宿舍号 分数 序号 宿舍号 分数
1 A1-704 70 227 B5-626 70
2 A1-705 71 228 B5-701 75
3 A1-706 75 229 B5-702 70
4 A1-707 70 230 B5-703 75
5 A1-708 75 231 B5-704 70
6 A1-709 70 232 B5-706 75
7 A1-710 71 233 B5-707 70
8 A1-711 70 234 B5-708 76
9 A1-712 70 235 B5-709 70
10 A1-713 71 236 B5-718 70
11 A1-714 75 237 B5-726 78
12 A1-715 70 238 B6-201 70
13 A1-716 76 239 B6-203 75
14 A1-717 76 240 B6-204 80
15 A1-718 71 241 B6-205 70
16 A1-719 70 242 B6-206 70
17 A1-720 77 243 B6-207 80
18 A5-105 70 244 B6-208 70
19 A5-408 75 245 B6-209 50
20 A5-507 75 246 B6-210 75
21 A5-606 71 247 B6-211 70
22 A5-608 70 248 B6-212 80
23 A5-614 71 249 B6-213 75
24 A5-625 70 250 B6-214 70
25 A6-108 72 251 B6-215 80
26 A6-109 72 252 B6-216 85
27 A6-110 70 253 B6-217 60
28 A6-112 70 254 B6-218 80
29 A6-124 70 255 B6-220 74
30 A6-203 70 256 B6-221 75
31 A6-225 80 257 B6-222 73
32 A6-226 70 258 B6-223 76
33 A6-301 75 259 B6-224 76
34 A6-302 76 260 B6-225 71
35 A6-303 80 261 B6-226 75
36 A6-304 72 262 B6-301 75
37 A6-305 74 263 B6-302 75
38 A6-306 72 264 B6-303 70
39 A6-307 70 265 B6-304 75
40 A6-308 78 266 B6-305 70
41 A6-309 76 267 B6-306 74
42 A6-311 74 268 B6-307 75
43 A6-313 72 269 B6-308 75
44 A6-314 78 270 B6-309 73
45 A6-326 78 271 B6-310 73
46 A6-410 68 272 B6-311 73
47 A6-411 76 273 B6-312 79
48 A6-412 72 274 B6-313 70
49 A6-413 70 275 B6-314 78
50 A6-414 70 276 B6-315 79
51 A6-415 72 277 B6-316 70
52 A6-416 75 278 B6-317 71
53 A6-419 70 279 B6-326 73
54 A6-421 75 280 B6-426 76
55 A6-422 75 281 B6-526 74
56 A6-423 75 282 RZ03-415 70
57 A6-424 75 283 RZ03-416 75
58 A6-425 70 284 RZ03-417 70
59 A6-426 81 285 RZ03-418 75
60 A6-503 70 286 RZ03-419 75
61 A6-504 70 287 RZ03-420 78
62 A6-505 70 288 RZ03-421 80
63 A6-506 75 289 RZ03-422 80
64 A6-507 80 290 RZ03-423 80
65 A6-508 80 291 RZ03-424 82
66 A6-509 80 292 RZ03-425 82
67 A6-510 70 293 RZ03-426 75
68 A6-511 70 294 RZ03-427 70
69 A6-512 70 295 RZ03-428 70
70 A6-513 70 296 RZ03-501 80
71 A6-514 75 297 RZ03-502 70
72 A6-515 80 298 RZ03-503 70
73 A6-516 80 299 RZ03-504 75
74 A6-517 75 300 RZ03-505 80
75 A6-518 70 301 RZ03-506 70
76 A6-519 70 302 RZ03-507 70
77 A6-520 80 303 RZ03-508 70
78 A6-521 70 304 RZ03-509 70
79 A6-522 70 305 RZ03-510 70
80 A6-523 75 306 RZ03-511 75
81 A6-526 70 307 RZ03-512 70
82 A6-601 78 308 RZ03-513 75
83 A6-602 78 309 RZ03-514 75
84 A6-605 81 310 RZ03-515 75
85 A6-606 78 311 RZ03-516 72
86 A6-607 76 312 RZ03-517 70
87 A6-608 70 313 RZ03-518 70
88 A6-609 76 314 RZ03-519 70
89 A6-610 76 315 RZ03-520 72
90 A6-611 80 316 RZ03-521 75
91 A6-612 76 317 RZ03-522 71
92 A6-613 78 318 RZ03-523 72
93 A6-614 70 319 RZ03-524 70
94 A6-615 78 320 RZ03-525 75
95 A6-616 83 321 RZ03-526 70
96 A6-618 78 322 RZ03-527 70
97 A6-619 78 323 RZ03-528 71
98 A6-620 76 324 RZ03-601 80
99 A6-621 75 325 RZ03-602 76
100 A6-623 75 326 RZ03-604 72
101 A6-624 70 327 RZ03-605 71
102 A6-626 75 328 RZ03-606 73
103 B3-417 80 329 RZ03-607 75
104 B3-418 80 330 RZ03-608 71
105 B3-423 70 331 RZ03-609 71
106 B3-424 80 332 RZ03-610 70
107 B3-425 60 333 RZ03-611 70
108 B3-426 85 334 RZ03-612 70
109 B3-501 71 335 RZ03-613 70
110 B3-502 75 336 RZ03-614 70
111 B3-503 70 337 RZ03-615 70
112 B3-504 80 338 RZ03-616 70
113 B3-505 71 339 RZ03-617 70
114 B3-506 73 340 RZ03-618 70
115 B3-507 80 341 RZ03-619 70
116 B3-508 80 342 RZ03-620 70
117 B3-509 70 343 RZ03-621 70
118 B3-510 75 344 RZ03-622 70
119 B3-511 70 345 RZ03-623 73
120 B3-512 78 346 RZ03-624 73
121 B3-513 70 347 RZ03-625 70
122 B3-514 71 348 RZ03-626 70
123 B3-515 80 349 RZ03-627 73
124 B3-516 71 350 RZ03-628 74
125 B3-517 75 351 RZ15-104 80
126 B3-518 75 352 RZ15-105 75
127 B3-519 80 353 RZ15-106 75
128 B3-520 70 354 RZ15-107 79
129 B3-521 80 355 RZ15-108 80
130 B3-522 73 356 RZ15-109 80
131 B3-523 70 357 RZ15-110 75
132 B3-524 73 358 RZ15-111 80
133 B3-525 74 359 RZ15-112 80
134 B3-526 71 360 RZ15-113 80
135 B3-601 75 361 RZ15-114 80
136 B3-610 50 362 RZ15-115 80
137 B3-611 75 363 RZ15-116 76
138 B3-626 60 364 RZ15-117 78
139 B5-101 75 365 RZ15-118 83
140 B5-102 70 366 RZ15-119 77
141 B5-103 70 367 RZ15-120 85
142 B5-104 70 368 RZ15-121 78
143 B5-105 70 369 RZ15-122 75
144 B5-106 75 370 RZ15-123 77
145 B5-107 70 371 RZ16-102 75
146 B5-111 70 372 RZ16-104 80
147 B5-112 70 373 RZ16-105 65
148 B5-114 70 374 RZ16-107 70
149 B5-116 71 375 RZ16-108 80
150 B5-123 70 376 RZ16-109 80
151 B5-201 70 377 RZ16-110 70
152 B5-202 70 378 RZ16-111 80
153 B5-203 70 379 RZ16-113 70
154 B5-204 80 380 RZ16-114 80
155 B5-205 70 381 RZ16-115 75
156 B5-206 70 382 RZ16-116 65
157 B5-207 70 383 RZ16-117 80
158 B5-208 70 384 RZ16-118 75
159 B5-209 70 385 RZ16-119 73
160 B5-210 70 386 RZ16-120 65
161 B5-211 71 387 RZ16-121 74
162 B5-212 71 388 RZ16-122 75
163 B5-213 71 389 RZ16-123 75
164 B5-214 70 390 RZ16-124 75
165 B5-215 70 391 RZ16-125 76
166 B5-216 75 392 RZ16-126 73
167 B5-217 70 393 RZ16-127 74
168 B5-218 75 394 RZ16-128 75
169 B5-219 70 395 RZ16-130 76
170 B5-220 82 396 RZ16-132 80
171 B5-221 70 397 RZ16-201 70
172 B5-223 71 398 RZ16-202 75
173 B5-301 70 399 RZ16-204 80
174 B5-302 70 400 RZ16-205 75
175 B5-303 70 401 RZ16-206 70
176 B5-304 80 402 RZ16-207 75
177 B5-305 79 403 RZ16-208 75
178 B5-306 70 404 RZ16-209 70
179 B5-307 71 405 RZ16-210 75
180 B5-308 70 406 RZ16-213 75
181 B5-309 75 407 RZ16-214 80
182 B5-310 70 408 RZ16-215 75
183 B5-311 70 409 RZ16-216 80
184 B5-312 75 410 RZ16-217 72
185 B5-313 71 411 RZ16-218 75
186 B5-314 70 412 RZ16-219 80
187 B5-315 70 413 RZ16-220 75
188 B5-316 75 414 RZ16-221 75
189 B5-322 70 415 RZ16-222 75
190 B5-323 75 416 RZ16-223 83
191 B5-324 80 417 RZ16-224 75
192 B5-413 75 418 RZ16-225 75
193 B5-414 80 419 RZ16-226 73
194 B5-415 75 420 RZ16-227 75
195 B5-421 72 421 RZ16-228 71
196 B5-422 70 422 RZ16-229 75
197 B5-423 76 423 RZ16-230 80
198 B5-424 80 424 RZ16-231 76
199 B5-425 76 425 RZ16-232 75
200 B5-426 70 426 RZ16-301 75
201 B5-501 70 427 RZ16-302 65
202 B5-502 70 428 RZ16-303 82
203 B5-503 70 429 RZ16-304 80
204 B5-504 71 430 RZ16-306 72
205 B5-505 78 431 RZ16-307 80
206 B5-506 75 432 RZ16-308 79
207 B5-507 79 433 RZ16-309 70
208 B5-508 79 434 RZ16-310 70
209 B5-509 82 435 RZ16-311 72
210 B5-510 75 436 RZ16-312 82
211 B5-511 75 437 RZ16-313 73
212 B5-512 76 438 RZ16-331 75
213 B5-513 68 439 RZ16-332 72
214 B5-514 71 440 RZ16-401 77
215 B5-515 70 441 RZ16-402 73
216 B5-518 71 442 RZ16-403 74
217 B5-519 71 443 RZ16-405 76
218 B5-520 70 444 RZ16-406 75
219 B5-521 75 445 RZ16-407 75
220 B5-522 70 446 RZ16-408 77
221 B5-523 70 447 RZ16-409 75
222 B5-524 70 448 RZ16-411 73
223 B5-525 72 449 RZ16-412 84
224 B5-526 70 450 RZ16-413 72
225 B5-622 71 451 RZ16-416 73
226 B5-623 70 452 RZ16-421 81

2. 优秀寝室(80及80分以上)如下:

序号 宿舍号 专业班级
1 A6-225 物联2201
2 A6-303 物联2201
3 A6-426 网络2102
4 A6-507 数据2001
5 A6-508 物联2001
6 A6-509 物联2001
7 A6-515 网络2001
8 A6-516 网络2001
9 A6-520 物联2102
10 A6-605 数据2202
11 A6-611 计科2002
12 A6-616 数据2202
13 B3-417 计科2104
14 B3-418 计科2104
15 B3-424 计科2104
16 B3-426 计科2104
17 B3-504 计科2103
18 B3-507 计科2103
19 B3-508 计科2102
20 B3-515 计科2101
21 B3-519 计科2101
22 B3-521 网络2102
23 B5-204 软件1903
24 B5-220 网络1902
25 B5-304 计科2001
26 B5-324 物联1901
27 B5-414 数据2001(混)
28 B5-424 网络2101
29 B5-509 数据2201
30 B6-204 计科1901
31 B6-207 计科1901
32 B6-212 计科1902
33 B6-215 计科1902
34 B6-216 计科1902
35 B6-218 计科1902
36 RZ03-421 物联2001(混)
37 RZ03-422 物联2001
38 RZ03-423 物联2001
39 RZ03-424 物联2001
40 RZ03-425 物联2001
41 RZ03-501 物联2002
42 RZ03-505 网络2001
43 RZ03-601 计科2003
44 RZ15-104 计科2201
45 RZ15-108 计科2202
46 RZ15-109 计科2202
47 RZ15-111 计科2203
48 RZ15-112 计科2203
49 RZ15-113 计科2203
50 RZ15-114 计科2203
51 RZ15-115 计科2204
52 RZ15-118 网络2201
53 RZ15-120 网络2202
54 RZ16-104 计科2201
55 RZ16-108 计科2201
56 RZ16-109 计科2201
57 RZ16-111 计科2202
58 RZ16-114 计科2202
59 RZ16-117 计科2202
60 RZ16-132 计科2203
61 RZ16-204 计科2204
62 RZ16-214 网络2201
63 RZ16-216 网络2201
64 RZ16-219 网络2201
65 RZ16-223 网络2202
66 RZ16-230 网络2202
67 RZ16-303 软件2201
68 RZ16-304 软件2201
69 RZ16-307 软件2201
70 RZ16-312 软件2202
71 RZ16-412 物联2201
72 RZ16-421 物联2201


3.卫生状况差,待改进的宿舍如下:


序号 宿舍号 专业班级 备注
1 B3-425 计科2104 卫生状况差
2 B3-610 网络2102 卫生状况极差
3 B3-626 网络2101 卫生状况差
4 B5-513 网络2101 卫生状况差
5 B6-209 计科1901 卫生状况极差
6 B6-217 计科1902 卫生状况差
7 RZ16-105 计科2201 卫生状况差
8 RZ16-116 计科2202 卫生状况差
9 RZ16-120 计科2202 卫生状况差
10 RZ16-302 软件2201 卫生状况差



                                计算机科学与工程学院

                                     2023年5月6日


关闭