当前位置: 首页 > 学生工作 > 宿舍管理 > 正文
计算机科学与工程学院学生宿舍检查通报2023年下学期全方位宿舍大检查
发布日期:2023年04月22日 点击:

计算机科学与工程学院学生宿舍检查通报

2023年下学期全方位宿舍大检查

寝室是大学生日常生活和学习的重要场所,寝室环境与大学生生活息息相关,为做好我院寝室文明建设工作,确保大学生有一个良好的生活环境,我院各班老师和学生干部组织全院宿舍检查,以下是检查结果及情况:


1.在辅导员老师的带领下对本学院宿舍进行检查,结果如下:

序号 宿舍号 分数 序号 宿舍号 分数
1 A6-108 75 186 B5-708 70
2 A6-109 75 187 B5-710 75
3 A6-110 70 188 B5-717 78
4 A6-112 78 189 B5-726 76
5 A6-124 80 190 B6-121 70
6 A6-219 78 191 B6-122 68
7 A6-225 78 192 B6-123 65
8 A6-226 75 193 B6-201 72
9 A6-301 75 194 B6-307 74
10 A6-302 80 195 B6-309 72
11 A6-303 80 196 B6-310 73
12 A6-304 78 197 B6-311 76
13 A6-305 70 198 B6-313 65
14 A6-306 75 199 B6-314 72
15 A6-307 77 200 B6-316 75
16 A6-308 78 201 B6-317 70
17 A6-309 78 202 B6-326 72
18 A6-311 72 203 B6-426 70
19 A6-313 74 204 B6-526 71
20 A6-314 75 205 B6-626 74
21 A6-326 78 206 C3-415 60
22 A6-411 76 207 C3-416 65
23 A6-412 75 201 C3-417 58
24 A6-413 75 202 C3-418 58
25 A6-415 75 203 C3-419 58
26 A6-416 72 204 C3-420 58
27 A6-419 75 205 C3-421 68
28 A6-421 78 206 C3-422 68
29 A6-422 76 207 C3-423 67
30 A6-423 78 208 C3-424 72
31 A6-424 74 209 C3-425 68
32 A6-425 70 210 C3-426 80
33 A6-426 80 211 C3-427 65
34 A6-503 74 212 C3-428 70
35 A6-504 72 213 C3-501 70
36 A6-506 72 214 C3-502 75
37 A6-507 75 215 C3-503 80
38 A6-508 74 216 C3-504 80
39 A6-509 75 217 C3-505 65
40 A6-510 72 218 C3-506 65
41 A6-512 74 219 C3-507 60
42 A6-514 76 220 C3-508 55
43 A6-515 76 221 C3-509 75
44 A6-516 78 222 C3-510 70
45 A6-518 70 223 C3-511 70
46 A6-519 75 224 C3-512 65
47 A6-521 80 225 C3-514 65
48 A6-522 70 226 C3-515 70
49 A6-526 75 227 C3-516 70
50 A6-602 75 228 C3-517 60
51 A6-607 70 229 C3-518 70
52 A6-609 75 230 C3-519 64
53 A6-610 70 231 C3-520 65
54 A6-611 75 232 C3-521 75
55 A6-612 60 233 C3-522 60
56 A6-613 80 234 C3-523 70
57 A6-614 70 235 C3-524 70
58 A6-615 80 236 C3-525 60
59 A6-616 80 237 C3-526 60
60 A6-618 70 238 C3-527 60
61 A6-619 75 239 C3-528 65
62 A6-620 80 240 C3-601 70
63 A6-622 75 241 C3-602 75
64 A6-623 75 242 C3-603 70
65 A6-624 75 243 C3-604 65
66 A5-105 75 244 C3-605 65
67 A5-408 72 245 C3-606 65
68 B3-302 76 246 C3-607 68
69 B3-303 73 247 C3-608 50
70 B3-304 74 248 C3-609 50
71 B3-305 72 249 C3-610 55
72 B3-306 73 250 C3-611 60
73 B3-307 74 251 C3-612 60
74 B3-309 74 252 C3-613 60
75 B3-312 78 253 C3-615 65
76 B3-314 71 254 C3-616 65
77 B3-316 74 255 C3-618 75
78 B3-326 68 256 C3-619 76
79 B3-401 60 257 C3-620 75
80 B3-402 78 258 C3-622 66
81 B3-403 74 259 C3-623 63
82 B3-404 68 260 C3-624 73
83 B3-405 78 261 C3-625 60
84 B3-406 75 262 C3-626 60
85 B3-407 62 263 C3-627 60
86 B3-409 76 264 C3-628 60
87 B3-410 72 265 RZ15-104 77
88 B3-411 62 266 RZ15-105 76
89 B3-413 78 267 RZ15-106 78
90 B3-414 78 268 RZ15-107 79
91 B3-415 74 269 RZ15-108 78
92 B3-416 80 270 RZ15-109 76
93 B3-417 68 271 RZ15-110 76
94 B3-418 65 272 RZ15-111 78
95 B3-423 69 273 RZ15-112 73
96 B3-424 70 274 RZ15-113 80
97 B3-425 75 275 RZ15-114 79
98 B3-426 80 276 RZ15-115 80
99 B3-501 73 277 RZ15-116 78
100 B3-502 75 278 RZ15-117 78
101 B3-503 75 279 RZ15-118 80
102 B3-504 70 280 RZ15-119 74
103 B3-505 70 281 RZ15-120 79
104 B3-506 78 282 RZ15-121 79
105 B3-507 76 283 RZ15-122 73
106 B3-508 78 284 RZ15-123 78
107 B3-509 70 285 RZ16-102 80
108 B3-510 70 286 RZ16-104 80
109 B3-511 70 287 RZ16-105 80
110 B3-512 72 288 RZ16-106 70
111 B3-513 70 289 RZ16-107 78
112 B3-514 72 290 RZ16-108 75
113 B3-515 69 291 RZ16-110 75
114 B3-516 68 292 RZ16-111 75
115 B3-517 69 293 RZ16-113 75
116 B3-518 70 294 RZ16-114 75
117 B3-519 80 295 RZ16-115 75
118 B3-520 71 296 RZ16-116 75
119 B3-521 72 297 RZ16-117 75
120 B3-523 74 298 RZ16-118 80
121 B3-524 74 299 RZ16-119 75
122 B3-601 71 300 RZ16-120 75
123 B3-610 72 301 RZ16-122 75
124 B3-611 70 302 RZ16-124 75
125 B3-626 72 303 RZ16-125 75
126 B5-108 75 304 RZ16-126 75
127 B5-109 75 305 RZ16-127 75
128 B5-117 80 306 RZ16-128 75
129 B5-118 70 307 RZ16-201 80
130 B5-119 70 308 RZ16-202 70
131 B5-121 70 309 RZ16-204 75
132 B5-222 70 310 RZ16-205 75
133 B5-304 80 311 RZ16-206 73
134 B5-306 70 312 RZ16-207 74
135 B5-309 70 313 RZ16-208 70
136 B5-320 70 314 RZ16-209 77
137 B5-402 75 315 RZ16-210 75
138 B5-404 75 316 RZ16-213 75
139 B5-405 80 317 RZ16-214 75
140 B5-411 75 318 RZ16-215 75
141 B5-412 75 319 RZ16-218 75
142 B5-413 70 320 RZ16-219 70
143 B5-414 70 321 RZ16-220 70
144 B5-415 70 322 RZ16-222 81
145 B5-416 75 323 RZ16-223 80
146 B5-421 80 324 RZ16-224 75
147 B5-422 75 325 RZ16-225 75
148 B5-423 70 326 RZ16-226 75
149 B5-424 75 327 RZ16-227 75
150 B5-425 75 328 RZ16-228 80
151 B5-426 73 329 RZ16-229 85
152 B5-502 78 330 RZ16-230 80
153 B5-503 75 331 RZ16-231 85
154 B5-504 75 332 RZ16-232 74
155 B5-505 71 333 RZ16-301 75
156 B5-506 78 334 RZ16-302 73
157 B5-507 71 335 RZ16-304 70
158 B5-508 78 336 RZ16-306 72
159 B5-509 78 337 RZ16-307 75
160 B5-511 81 338 RZ16-308 70
161 B5-512 80 339 RZ16-309 80
162 B5-513 75 340 RZ16-310 80
163 B5-515 78 341 RZ16-311 75
164 B5-516 70 342 RZ16-312 85
165 B5-521 75 343 RZ16-313 75
166 B5-522 80 344 RZ16-331 65
167 B5-523 70 345 RZ16-332 75
168 B5-524 72 346 RZ16-401 75
169 B5-603 75 347 RZ16-402 75
170 B5-604 70 348 RZ16-403 75
171 B5-605 75 349 RZ16-404 73
172 B5-606 80 350 RZ16-405 85
173 B5-608 75 351 RZ16-406 73
174 B5-609 85 352 RZ16-407 75
175 B5-614 84 353 RZ16-408 75
176 B5-615 78 354 RZ16-409 75
177 B5-616 80 355 RZ16-410 80
178 B5-619 75 356 RZ16-411 72
179 B5-622 80 357 RZ16-412 75
180 B5-624 78 358 RZ16-413 72
181 B5-625 75 359 RZ16-414 75
182 B5-626 75 360 RZ16-415 75
183 B5-705 76 361 RZ16-416 72
184 B5-706 78 362 RZ16-421 84
185 B5-707 76 363 RZ16-422 75

2.优秀寝室(80及80分以上)如下:


序号 宿舍号 专业班级
1 A6-124 软件2101
2 A6-302 物联2201
3 A6-303 物联2201
4 A6-426 网络2102
5 A6-521 物联2102
6 A6-613 计科2003
7 A6-615 计科2003
8 A6-616 数据2202
9 A6-620 软件2001
10 B3-416 计科2104
11 B3-426 计科2104
12 B3-519 计科2101
13 B5-117 计科1901
14 B5-304 计科2001
15 B5-405 计科2001
16 B5-421 网络2101
17 B5-511 数据2201
18 B5-512 数据2201
19 B5-522 物联2102
20 B5-606 物联2102
21 B5-609 物联2102
22 B5-614 数据2202
23 B5-616 数据2202
24 B5-622 物联2101
25 C3-426 物联2001
26 C3-503 物联2001
27 C3-504 物联2002
28 RZ15-113 计科2203
29 RZ15-115 计科2204
30 RZ15-118 网络2201
31 RZ16-102 计科2201
32 RZ16-104 计科2201
33 RZ16-105 计科2201
34 RZ16-118 计科2202
35 RZ16-201 计科2203
36 RZ16-222 网络2202
37 RZ16-228 网络2202
38 RZ16-229 网络2202
39 RZ16-230 网络2202
40 RZ16-231 网络2202
41 RZ16-309 软件2201
42 RZ16-310 软件2201
43 RZ16-312 软件2201
44 RZ16-405 软件2203
45 RZ16-410 软件2203
46 RZ16-421 物联2201


3.卫生状况差,待改进的宿舍如下:


序号 宿舍号 专业班级 备注
1 A6-612 计科2002 有电锅
2 B3-326 软件2102 脏乱
3 B3-401 软件2102 有锅
4 B3-404 软件2102 脏乱
5 B3-407 软件2101 脏乱
6 B3-411 软件2101 脏乱
7 B3-417 计科2104 脏乱
8 B3-418 计科2104 脏乱
9 B3-423 计科2104 脏乱
10 B3-515 计科2101 脏乱
11 B3-516 计科2101 脏乱
12 B3-517 计科2101 脏乱
13 B6-122 物联2101 脏乱
14 B6-123 物联2101 脏乱
15 B6-313 数据2102 脏乱
16 C3-415 数据2001 脏乱
17 C3-416 数据2001 脏乱
18 C3-417 数据2001 脏乱
19 C3-418 数据2001 脏乱
20 C3-419 数据2001 脏乱
21 C3-420 数据2001 脏乱
22 C3-421 物联2001 脏乱
23 C3-422 物联2001 脏乱
24 C3-423 物联2001 脏乱
25 C3-425 物联2001 脏乱
26 C3-505 网络2001 脏乱
27 C3-506 网络2001 脏乱
28 C3-507 网络2001 脏乱
29 C3-512 网络2002 脏乱
30 C3-514 网络2002 脏乱
31 C3-517 计科2001(混) 脏乱
32 C3-519 计科2001(混) 脏乱
33 C3-520 计科2001 脏乱
34 C3-522 计科2002 脏乱
35 C3-525 计科2002 脏乱
36 C3-526 计科2002 脏乱
37 C3-527 计科2003 脏乱
38 C3-528 计科2003 脏乱
39 C3-604 计科2003 脏乱
40 C3-605 计科2004 脏乱
41 C3-606 计科2004 脏乱
42 C3-607 计科2004 脏乱
43 C3-608 计科2004 特别脏乱
44 C3-609 计科2004 特别脏乱
45 C3-610 软件2001 特别脏乱
46 C3-611 软件2001 脏乱
47 C3-612 软件2001 脏乱
48 C3-615 软件2001 脏乱
49 C3-616 软件2001(混) 脏乱
50 C3-622 软件2002 脏乱
51 C3-623 软件2003 脏乱
52 C3-625 软件2003 脏乱
53 C3-626 软件2003 脏乱
54 C3-627 软件2003 脏乱
55 C3-628 软件2003 脏乱
56 RZ16-331 网络2202 脏乱
57 C3-613 计科2003 脏乱



                                 计算机科学与工程学院

                                      2023年4月6日




关闭