当前位置: 首页 > 学生工作 > 宿舍管理 > 正文
计算机科学与工程学院学生宿舍检查通报2022-2023年上学期【第十五周】
发布日期:2023年04月22日 点击:

2022-2023学年下学期【第十五周】

寝室是大学生日常生活和学习的重要场所,寝室环境与大学生生活息息相关,为做好我院寝室文明建设工作,确保大学生有一个良好的生活环境,生活部在本周进行了查寝,以下公示第十五周的查寝情况:

1.本周对我院68间学生寝室进行抽查,检查结果如下:

序号 宿舍号 分数 序号 宿舍号 分数
1 RZ03-505 70 35 B5-303 76
2 RZ03-506 71 36 B5-304 74
3 RZ03-507 71 37 B5-305 72
4 RZ03-508 70 38 B5-306 74
5 RZ03-509 76 39 B5-307 70
6 RZ03-510 72 40 B5-309 75
7 RZ03-511 70 41 B5-322 70
8 RZ03-512 75 42 B5-414 74
9 RZ03-513 70 43 B5-415 70
10 RZ03-523 75 44 B5-416 76
11 RZ03-524 73 45 B6-315 76
12 RZ03-525 73 46 A6-504 70
13 RZ03-526 72 47 A6-506 72
14 RZ03-527 72 48 A6-507 76
15 RZ03-528 75 49 A6-508 74
16 RZ03-601 73 50 A6-509 76
17 RZ03-602 80 51 A6-510 74
18 RZ03-604 73 52 A6-511 70
19 RZ03-622 73 53 A6-515 73
20 RZ03-606 73 54 A6-516 74
21 RZ03-607 72 55 A6-517 75
22 RZ03-608 73 56 A6-607 76
23 RZ03-609 75 57 A6-608 76
24 RZ03-611 70 58 A6-614 80
25 RZ03-612 69 59 A6-615 75
26 RZ03-613 67 60 A6-618 78
27 RZ03-614 73 61 A6-623 78
28 RZ03-615 70 62 A6-624 75
29 RZ03-616 69 63 B3-415 73
30 RZ03-617 67 64 RZ03-626 68
31 RZ03-618 67 65 RZ03-627 72
32 RZ03-620 69 66 RZ03-628 78
33 RZ03-621 74 67 RZ03-624 72
34 RZ03-623 73 68 RZ03-625 76


2.本周优秀寝室如下:


序号 宿舍号 专业班级 备注
1 RZ03-602 计科2003
2 A6-614 计科2003


3.卫生状况差,待改进的宿舍如下:


序号 宿舍号 专业班级 备注
1 RZ03-612 软件2001 卫生状况差
2 RZ03-613 软件2001 卫生状况差
3 RZ03-616 软件2001 卫生状况差
4 RZ03-617 软件2002 卫生状况差
5 RZ03-618 软件2002 卫生状况差
6 RZ03-620 软件2002 卫生状况差
7 RZ03-626 软件2003 卫生状况差



              计算机科学与工程学院

                 2022年12月2日



关闭