当前位置: 首页 > 学生工作 > 宿舍管理 > 正文
计算机科学与工程学院学生宿舍检查通报2022-2023年上学期【第十四周】
发布日期:2023年04月21日 点击:

2022-2023学年上学期【第十周】

寝室是大学生日常生活和学习的重要场所,寝室环境与大学生生活息息相关,为做好我院寝室文明建设工作,确保大学生有一个良好的生活环境,生活部在本周进行了查寝,以下公布第十四周的查寝情况:


1.本周对我院92间学生寝室进行抽查,检查结果如下:


序号 宿舍号 分数 序号 宿舍号 分数
1 A6-108 75 47 B5-622 75
2 A6-109 74 48 B6-121 73
3 A6-110 75 49 B6-122 75
4 A6-124 78 50 B6-123 74
5 A6-226 72 51 B6-124 80
6 A6-301 74 52 B6-201 71
7 A6-307 75 53 B6-226 78
8 A6-313 76 54 B6-307 75
9 A6-314 78 55 B6-309 75
10 A6-326 80 56 B6-310 71
11 A6-411 74 57 B6-311 78
12 A6-412 77 58 B6-313 73
13 A6-415 75 59 B6-314 75
14 A6-419 78 60 B6-316 75
15 A6-525 60 61 B6-317 74
16 A6-426 80 62 B6-326 79
17 B3-508 72 63 B6-426 76
18 B3-510 70 64 B6-526 74
19 B3-512 71 65 B6-626 75
20 B3-513 67 66 A5-105 77
21 B3-514 72 67 B3-415 71
22 B3-506 71 68 B3-416 70
23 B3-502 70 69 B3-401 75
24 B3-503 70 70 B3-402 75
25 B3-504 70 71 B3-403 75
26 B3-505 72 72 A5-408 76
27 B3-507 71 73 B3-405 75
28 B3-407 70 74 B3-406 71
29 B3-409 72 75 B3-326 75
30 B3-410 70 76 B3-515 73
31 B3-411 70 77 B3-516 71
32 B3-413 72 78 B3-517 71
33 B5-421 75 79 B3-518 70
34 B5-422 80 80 B3-520 72
35 B5-423 75 81 B3-521 75
36 B5-424 75 82 B3-522 73
37 B5-425 75 83 A6-609 70
38 B5-426 75 84 A5-414 79
39 B5-513 74 85 A6-610 73
40 B5-514 75 86 A6-611 75
41 B5-522 79 87 A6-612 65
42 B5-523 76 88 A6-613 80
43 B5-604 75 89 A6-619 75
44 B5-606 75 90 A6-620 75
45 B5-609 75 91 A6-621 76
46 B5-619 75 92 A6-622 76

2.本周优秀寝室如下:


序号 宿舍号 专业班级 备注
1 B5-423 网络2101
2 B6-124 数据2102
3 A6-326 计科2103
4 A6-426 网络2102
5 A6-613 计科2003


3.卫生状况差,待改进的宿舍如下:


序号 宿舍号 专业班级 备注
1 B3-513 计科2102 卫生状况差
2 A6-525 数据2102 使用大功率电器
3 A6-612 计科2002 卫生状况差



              计算机科学与工程学院

                 2022年11月26日


关闭