当前位置: 首页 > 实验室建设 > 实验室概况 > 正文
实验室分布
发布日期:2021年08月27日 点击:




实验中心全部实验室分布在湖南工学院信息楼1、3、4、5四个楼层,现有仪器设备1300台套,设备总价值共计1800余万元,房屋使用总面积5000多平方米。详见下表所示。

 计算机科学与工程学院实验室一览表

分实验室名称 实验室门牌 实验室面积 建立时间 容纳人数
计算机公共课实验室 2401 134.6 2014.9 56
2403 134.6 2010.9 112
2404 109.16 2003.9 56
2406 139.4 2017.1 48
2408 109.16 2003.9 50
2411 116.6 2010.8 56
2412 109.16 2010.8 56
2413 149 2017.1 48
2416 109.16 2010.8 55
2418 131 2017.1 48

软件工程实验室
2310-1 141 2016.7 48
2415 149 2016.7 56
2514 266.3 2011.3 112
2517 149 2003.9 56
2516 109.16 2011.3 56
2520 109.06 2011.3 56
2522 131 2011.3 56
2605 266.3 2015.9 70
2606 134.6 2015.9 40
网络工程实验室 2310-2 135.6 2016.7 48
2315 149 2008.5 64
2318 131 2014.9 30
2414 149 2014.9 56
计算机应用实验室 2112 92.1 2019.12 20
2506 139.4 2006.12 40
2515 116.6 2019.12 50
物联网实验室 2311 116.6 2016.7 40
2313 149 2016.7 50
2518 139.4 2015.9 40
2607 134.6 2015.9 40
虚拟仿真实验室 2417 59.1 2019.12
云计算实验室 2101 134.6 2019.12 56
2118 109.16 2019.12 56
2122 149 2019.12 56
2124 109.16 2019.12 56
2519 149 2019.12 56
数据科学与大数据技术实验室 2314 149 2023.5 56
2316 109.16 2023.5 56


(数据更新至:2023年5月)

                   


关闭