当前位置: 首页 > 信息公开 > 正文
计算机科学与工程学院关于2020级学生转专业拟转入学生名单(第2批)的公示
发布日期:2021年07月23日 点击:


按照《湖南工学院学籍管理规定》(湖工政发〔202026)、教务处《湖南工学院转专业实施细则》(湖工教〔202019号)、《关于2020级学生转专业工作的通知》(院教务〔2020166号)关于2020级学生转专业的补充通知》(院教务〔202184 的文件精神,根据《计算机与信息科学学院2020级学生转专业实施细则》的要求,学院拟定了2020级学生转专业拟转入学生名单(第2,现予以公示。公示期2021723-2021727日,若有异议,请实名向计算机科学与工程学院反映。

计算机科学与工程学院

2021年723

序号 学号 姓名 班级 转入专业 转出学院 转出专业 高考成绩30% 期末考试成绩70% 总成绩 备注
1 20050240211 郭芝竹 环境2002 物联网工程 安工学院 环境工程 493 88.750 81.85
2 20050240213 刘双端 环境2002 网络工程 安工学院 环境工程 491 93.375 85.00
3 20060640102 陈艺玲 复材2001 网络工程 材化学院 复合材料与工程 491 86.500 80.19
4 20060640202 蒋美姣 复材2002 信息与计算科学 材化学院 复合材料与工程 492 81.777 76.92
5 20060140225 李泊林 化工2002 计算机科学与技术 材化学院 化学工程与工艺 491 71.222 69.50 特长
6 20060140241 文天佑 化工2002 网络工程 材化学院 化学工程与工艺 491 87.888 81.16
7 20060140310 甘欣璇 化工2003 网络工程 材化学院 化学工程与工艺 492 86.555 80.27
8 20060240247 刘曹骏 材料2002 计算机科学与技术 材化学院 无机非金属材料 492 73.000 70.78 身体原因
9 20010440115 肖湘 机电2001 网络工程 机械学院 机械电子工程 494 86.250 80.14
10 20010340127 谢日君 金材2001 网络工程 机械学院 金属材料工程 493 85.375 79.48
11 20020340145 周锦扬 网络2001 数据科学与大数据技术 计信学院 网络工程 498 89.500 82.57 特长
12 20000340218 邓辉 建筑2002 网络工程 建工学院 建筑学 494 84.857 79.16
13 20040240316 黄霞 国贸2003 物联网工程 经管学院 国际经济与贸易 436 80.500 73.79
14 20070140203 李可 材物2002 信息与计算科学 数理学院 材料物理 491 86.000 79.84


关闭