当前位置: 首页 > 学院通知 > 正文
计算机与信息科学学院关于2019级学生转专业拟转入学生名单的公示
发布日期:2020年01月16日 点击:

计算机与信息科学学院关于2019级学生转专业拟转入学生名单的公示

按照《湖南工学院本科生学籍管理规定》、教务处《2019级学生转专业工作方案》、《计算机与信息科学学院2019级学生转专业实施细则》的要求,学院拟定了2019级学生转专业拟转入学生名单,现予以公示。公示期2020116-2020120日,若有异议,请实名向计算机与信息科学学院反映。

计算机与信息科学学院

2020116

序号 学号 姓名 班级 转入专业 转出学院 转出专业 高考成绩(总分) 高考折算分(30% 期末折算成绩(70% 总成绩 备注
1 19050340133 付志伟 工业1901 软件工程 安工学院 工业工程 471 62.80 87.50 80.09  
2 19050340230 吴恭恺 工业1902 软件工程 安工学院 工业工程 470 62.67 85.50 78.65 因病,不占名额
3 19050440229 巢旭东 物流1902 软件工程 安工学院 物流工程 470 62.67 84.67 78.07 因病,不占名额
4 19050440132 王聪 物流1901 物联网工程 安工学院 物流工程 471 62.80 82.67 76.71  
5 19060640136 聂烨君 复材1901 计算机科学与技术 材料与化学工程 复合材料与工程 470 62.67 87.25 79.88  
6 19060640237 雷有华 复材1902 计算机科学与技术 材料与化学工程 复合材料与工程 472 62.93 86.00 79.08 因病,不占名额
7 19060640227 陈子涵 复材1902 计算机科学与技术 材料与化学工程 复合材料与工程 470 62.67 85.50 78.65  
8 19060340117 李新栋 高材1901 计算机科学与技术 材料与化学工程 高分子材料与工程 471 62.80 84.00 77.64 因病,不占名额
9 19060340124 刘超龙 高材1901 计算机科学与技术 材料与化学工程 高分子材料与工程 471 62.80 79.00 74.14 因病,不占名额
10 19060340319 文伟强 高材1903 软件工程 材料与化学工程 高分子材料与工程 470 62.67 89.00 81.10  
11 19060240113 陈诗灵 材料1901 软件工程 材料与化学工程 无机非金属材料工程 471 62.80 88.25 80.62  
12 19060240124 罗云龙 材料1901 网络工程 材料与化学工程 无机非金属材料工程 498 66.40 88.00 81.52  
13 19060140240 杨敬元 化工1902 物联网工程 材料与化学工程 化学工程与工艺 470 62.67 82.50 76.55  
14 19060340217 肖俊伟 高材1902 物联网工程 材料与化学工程 高分子材料与工程 470 62.67 72.67 69.67 因病,不占名额
15 19030240337 刘志颖 电子1903 计算机科学与技术 电气与信息工程学院 电子信息工程 475 63.33 86.50 79.55  
16 19030440231 邹卓烽 通信1902 软件工程 电气与信息工程学院 通信工程 473 63.07 89.75 81.75  
17 19030140208 杨凡 自动化1902 软件工程 电气与信息工程学院 自动化 465 62.00 87.50 79.85  
18 19030340420 陈林 电气1904 软件工程 电气与信息工程学院 电气工程及其自动化 474 63.20 86.50 79.51  
19 19010140417 刘涛 机设1904 计算机科学与技术 机械工程学院 机械设计及其自动化 473 63.07 91.67 83.09  
20 19010140233 何叶蓼 机设1902 计算机科学与技术 机械工程学院 机械设计及其自动化 473 63.07 85.33 78.65  
21 19010340136 徐蔚淯 金材1901 计算机科学与技术 机械工程学院 金属材料工程 472 62.93 77.00 72.78 因病,不占名额
22 19010440206 赵益晨 机电1902 软件工程 机械工程学院 机械电子工程 494 65.87 87.75 81.19  
23 19010240207 罗丝雨 成型1902 软件工程 机械工程学院 材料成型及控制工程 471 62.80 87.50 80.09  
24 19010540103 朱建美 汽服1901 网络工程 机械工程学院 汽车服务工程 470 62.67 85.25 78.48  
25 19010540223 龚凯玮 汽服1902 物联网工程 机械工程学院 汽车服务工程 473 63.07 87.00 79.82  
26 19010240243 李灿 成型1902 物联网工程 机械工程学院 材料成型及控制工程 473 63.07 84.75 78.25  
27 19020340133 赖永柯 网络1901 计算机科学与技术 计算机与信息科学 网络工程 565 75.33 84.67 81.87  
28 19020340226 范清宇 网络1902 计算机科学与技术 计算机与信息科学 网络工程 477 63.60 87.33 80.21  
29 19020340118 袁建煜 网络1901 软件工程 计算机与信息科学 网络工程 331 68.96 84.33 79.72 高考总分480
30 19000540236 罗祥瑞 工管1902 计算机科学与技术 建工学院 工程管理 470 62.67 89.75 81.63  
31 19000440143 朱卫聪 工设1901 计算机科学与技术 建工学院 工业设计 483 64.40 88.25 81.10 退役复学,不占名额
32 19000240338 罗方博 土木1903 计算机科学与技术 建工学院 土木工程 473 63.07 87.75 80.35  
33 19000440142 龚熠琪 工设1901 计算机科学与技术 建工学院 工业设计 473 63.07 86.25 79.30  
34 19000240239 马国荣 土木1902 计算机科学与技术 建工学院 土木工程 414 55.20 83.00 74.66 因病,不占名额
35 19070140238 邓联瑞 材物1902 软件工程 数理科学与能源工程学院 材料物理 473 63.07 93.67 84.49  

关闭