您现在的位置: 本站首页 > 学生工作 > 学风建设 > 正文

外国语学院第十周早晚自习考勤情况统计表

浏览数:次 发布时间:2023-04-24 打印本页
外国语学院第十周早晚自习考勤情况统计表
班级 到勤率 缺勤率 迟到率 请假率 早退率 纪律评分 班级排名
早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习 早自习 晚自习
英语2201 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
英语2202 100.00% 99.50% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.00% 0.00% 9.00 6.50 1 6
英语2203 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
英语2204 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
翻译2201 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
翻译2202 100.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 9.00 1 1
翻译2203 100.00% 99.22% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.78% 0.00% 0.00% 9.00 6.00 1 7
日语2201 100.00% 98.57% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 1.43% 0.00% 0.00% 9.00 5.00 1 9
日语2202 100.00% 99.02% 0.00% 0.98% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 9.00 5.50 1 8
缺勤:日语2202班:周忠青(1)
请假:英语2202班:易倩玲(1) 日语2201班:汤润知(1)翻译2203班:麻凤菊(1)
迟到: 无
早退:无
本周优秀班级:英语2201班,英语2203班,英语2204班,翻译2201班,翻译2202班



版权所有@湖南工学院 | 地址:湖南省衡阳市珠晖区衡花路18号 | 邮编:421002 | 邮箱:nic@hnit.edu.cn

湘教QS3-200505-000096 | 湘ICP备 11007652号  湖南工学院网络信息中心制作维护

管理入口